Warenautomat: Difference between revisions
m meine und Sebastians Änderungen zusammengemerged: aus h1 h2-Überschriften gemacht, doof rumkommentiert |
|||
| Line 25: | Line 25: | ||
|} | |} | ||
=Motivation= | ==Motivation== | ||
Der Warenautomat war vor einigen Monaten eine Überlegung zum einen als Ersatz für die momentane Snackbox und zum anderen als Möglichkeit selbst entworfene Bausätze, eigene Werkstücke, als auch ständig benötigter Peripherie direkt sichtbar und einfach zugänglich gegen einwurf einer Spende anbieten zu können. | Der Warenautomat war vor einigen Monaten eine Überlegung zum einen als Ersatz für die momentane Snackbox und zum anderen als Möglichkeit selbst entworfene Bausätze, eigene Werkstücke, als auch ständig benötigter Peripherie direkt sichtbar und einfach zugänglich gegen einwurf einer Spende anbieten zu können. | ||
=Lieferant= | ==Lieferant== | ||
* maxxworld Herr Hemmer | * maxxworld Herr Hemmer | ||
* Telefon 06887-8889024 | * Telefon 06887-8889024 | ||
| Line 34: | Line 34: | ||
* Spedition: 040-75372665 | * Spedition: 040-75372665 | ||
=Hardware= | ==Hardware== | ||
==Hersteller== | ===Hersteller=== | ||
* [http://www.fas.it/en/ FAS International] | * [http://www.fas.it/en/ FAS International] | ||
==Specs== | ===Specs=== | ||
* Trommelautomat/Shopper/Warenautomat | * Trommelautomat/Shopper/Warenautomat | ||
* Modellnummer: 990109 HB1 FF850 | * Modellnummer: 990109 HB1 FF850 | ||
| Line 48: | Line 48: | ||
* [http://www.jcasystems.com/images/easyvend5specification.pdf vergleichbares Datenblatt] | * [http://www.jcasystems.com/images/easyvend5specification.pdf vergleichbares Datenblatt] | ||
==Programmierung== | ===Programmierung=== | ||
Der Automat wird in den Programmiermodus versetzt, indem der rote Taster auf dem Mainboard für einige Sekunden gedrückt wird. Dann ertönt ein längerer Piepton. Man hat allerdings nur Zugriff auf einige wenige Programmcodes (Preise einstellen). | Der Automat wird in den Programmiermodus versetzt, indem der rote Taster auf dem Mainboard für einige Sekunden gedrückt wird. Dann ertönt ein längerer Piepton. Man hat allerdings nur Zugriff auf einige wenige Programmcodes (Preise einstellen). | ||
Um vollständigen Zugriff zu erhalten, muss der Taster direkt ein weiteres Mal bis zum Piepton gedrückt werden. An der Anzeige ist aber leider nicht zu erkennen, in welchem Zugriffslevel man sich befindet. Alle Programmiercodes können dem gedruckten Manual entnommen werden. | Um vollständigen Zugriff zu erhalten, muss der Taster direkt ein weiteres Mal bis zum Piepton gedrückt werden. An der Anzeige ist aber leider nicht zu erkennen, in welchem Zugriffslevel man sich befindet. Alle Programmiercodes können dem gedruckten Manual entnommen werden. | ||
=Zahlungssystem= | ==Zahlungssystem== | ||
==Münzprüfer== | ===Münzprüfer=== | ||
* Mars Cashflow Münzwechsler 690 | * Mars Cashflow Münzwechsler 690 | ||
* Tubenkonfiguration: 5 ct, 10 ct, 20 ct, 50 ct | * Tubenkonfiguration: 5 ct, 10 ct, 20 ct, 50 ct | ||
* Geldannahme: 5 ct, 10 ct, 20 ct, 50 ct, 1 EUR, 2 EUR | * Geldannahme: 5 ct, 10 ct, 20 ct, 50 ct, 1 EUR, 2 EUR | ||
* Anschluss MDB oder BDV ?? | * Anschluss MDB oder BDV ?? - MDB --[[User:Florian|Florian]] ([[User talk:Florian|talk]]) 03:47, 7 April 2013 (UTC) | ||
* [http://verpflegungsautomaten.at/PDF%20Files/Muenzer/MARS%20690%20Manual.pdf Münzwechsler Datenblatt] | * [http://verpflegungsautomaten.at/PDF%20Files/Muenzer/MARS%20690%20Manual.pdf Münzwechsler Datenblatt] | ||
| Line 66: | Line 66: | ||
Statusmeldungen werden über ein Display und zwei LEDs signalisiert (Klartextanzeige von Fehlermeldungen!). | Statusmeldungen werden über ein Display und zwei LEDs signalisiert (Klartextanzeige von Fehlermeldungen!). | ||
==Elektronisch== | ===Elektronisch=== | ||
Langfristig soll ein bargeldloses Zahlungssystem etabliert werden um dem steigenden Kleingeldbedarf Herr zu werden. Wer Interesse hat sich daran zu beteiligen kann sich gern mit seinen Kontaktdaten und Ideen auf der folgenden Seite eintragen. [[Zahlungssystem]] | Langfristig soll ein bargeldloses Zahlungssystem etabliert werden um dem steigenden Kleingeldbedarf Herr zu werden. Wer Interesse hat sich daran zu beteiligen kann sich gern mit seinen Kontaktdaten und Ideen auf der folgenden Seite eintragen. [[Zahlungssystem]] | ||
=Preisgestaltung= | ==Preisgestaltung== | ||
Trommel Nummer 1 ist die oberste. | Trommel Nummer 1 ist die oberste. | ||
<font color=red>''Bitte beachtet dass die Trommel-Höhe mit dem zu verkauften Artikel zur Zielgruppe passen sollte wie zum Beispiel für Kinder!</font> | <font color=red>''Bitte beachtet dass die Trommel-Höhe mit dem zu verkauften Artikel zur Zielgruppe passen sollte wie zum Beispiel für Kinder!</font> | ||
| Line 120: | Line 120: | ||
|} | |} | ||
=Artikel= | ==Artikel== | ||
==Snacks== | ===Snacks=== | ||
* Tütensuppe | * Tütensuppe | ||
* Trockenobst und Nüsse | * Trockenobst und Nüsse | ||
| Line 130: | Line 130: | ||
* Mini Salami | * Mini Salami | ||
==Hygiene== | ===Hygiene=== | ||
* | * Zahnbürste, -pasta + Deo im Set | ||
==Bausätze== | |||
===Bausätze=== | |||
* Attruino Bausatz | * Attruino Bausatz | ||
* [[TV-Ausschaldder_3000]] | * [[TV-Ausschaldder_3000]] | ||
| Line 141: | Line 140: | ||
* LED-Matrix | * LED-Matrix | ||
==Peripherie== | ===Peripherie=== | ||
* CD/DVD Rohlinge | * CD/DVD Rohlinge - Braucht das jemand? --[[User:Florian|Florian]] ([[User talk:Florian|talk]]) 03:47, 7 April 2013 (UTC) | ||
* USB-Sticks | * USB-Sticks | ||
* USB-Kabel | * USB-Kabel (USB-B/MiniUSB/MicroUSB auf USB-A) | ||
* USB-Netzteil | * USB-Netzteil | ||
* USB-Seriell-Konverter (FTDI) | |||
* USB-Seriell-Konverter | |||
=Tasks= | ==Tasks== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Task | !Task | ||
| Line 172: | Line 170: | ||
|- | |- | ||
|Instandsetzung Verschlussriemen | |Instandsetzung Verschlussriemen | ||
| | |nicht nötig --[[User:Florian|Florian]], 6 April 2013 | ||
|Axel2, Dirk | |Axel2, Dirk | ||
|- | |- | ||
| Line 180: | Line 178: | ||
|- | |- | ||
|abstimmen der [[Warenautomat#Preisgestaltung]] | |abstimmen der [[Warenautomat#Preisgestaltung]] | ||
|in bearbeitung | |in bearbeitung. Auflistung der ersten provisorischen Füllung liegt oben drauf --[[User:Florian|Florian]] ([[User talk:Florian|talk]]) 03:47, 7 April 2013 (UTC) | ||
|Florian, Vorstand | |Florian, Vorstand | ||
|- | |- | ||
| Line 190: | Line 188: | ||
|Personenkreis für langfristigen Betreuung | |Personenkreis für langfristigen Betreuung | ||
|offen | |offen | ||
|offen | |offen - Kann ich übernehmen, ich kümmere mich ja auch um den Getränkeautomaten --[[User:Florian|Florian]] ([[User talk:Florian|talk]]) 03:47, 7 April 2013 (UTC) | ||
|- | |- | ||
|farbige Innenbeleuchtung ? | |farbige Innenbeleuchtung? | ||
|offen | |offen - Eher nicht, man möchte die Produkte ja in Originalfarbe sehen. Höchstens, wenn die Leuchtstoffröhren ausgeschaltet sind --[[User:Florian|Florian]] ([[User talk:Florian|talk]]) 03:47, 7 April 2013 (UTC) | ||
|offen | |offen | ||
|- | |- | ||
|farbige Außenverschönerung ? | |farbige Außenverschönerung? | ||
|offen | |offen | ||
|offen. evtl. das gleiche Anthrazit wie der Getränkeautomat, Farbe ist für ersteren vorhanden --[[User:Florian|Florian]] ([[User talk:Florian|talk]]) 03:47, 7 April 2013 (UTC) | |||
|- | |- | ||
|Kommunikationsprotokoll des Münzprüfers identifizieren für [[Zahlungssystem]] | |Kommunikationsprotokoll des Münzprüfers identifizieren für [[Zahlungssystem]] | ||
| Line 204: | Line 202: | ||
|offen | |offen | ||
|- | |- | ||
|konfigurierbares Kühlsystem | |konfigurierbares Kühlsystem<br>* Was bedeutet das? --[[User:Florian|Florian]] ([[User talk:Florian|talk]]) 03:47, 7 April 2013 (UTC) | ||
| | |||
|offen | |offen | ||
|offen. Innentemperatur ist auf 20°C gestellt (überwiegend keine Kühlung) | |||
|- | |- | ||
|weitere Facheinteilungen bauen (lasern?) | |weitere Facheinteilungen bauen (lasern?) | ||
| Line 214: | Line 212: | ||
|} | |} | ||
=Modifikationen= | ==Modifikationen== | ||
=Zugang= | ==Zugang== | ||
Der Schlüssel zum Automat wurde im Getränkelager hinterlegt und kann vom Vorstand als auch Florian ausgehändigt werden. | Der Schlüssel zum Automat wurde im Getränkelager hinterlegt und kann vom Vorstand als auch Florian ausgehändigt werden. | ||
= Siehe auch = | == Siehe auch == | ||
* [[Getränkeautomat]] | * [[Getränkeautomat]] | ||
* [[Daddelautomat]] | * [[Daddelautomat]] | ||
Revision as of 04:47, 7 April 2013
| Projektdetails | |
|---|---|
| Foto |
|
| Status | OFFEN |
| Initiator | User:Swendel |
| Beginn | 01.09.2012 |
| Fertigstellung | |
| Finanzierung | Spende |
| Flattr | |
Motivation
Der Warenautomat war vor einigen Monaten eine Überlegung zum einen als Ersatz für die momentane Snackbox und zum anderen als Möglichkeit selbst entworfene Bausätze, eigene Werkstücke, als auch ständig benötigter Peripherie direkt sichtbar und einfach zugänglich gegen einwurf einer Spende anbieten zu können.
Lieferant
- maxxworld Herr Hemmer
- Telefon 06887-8889024
- Tracking-Nummer: 96989005
- Spedition: 040-75372665
Hardware
Hersteller
Specs
- Trommelautomat/Shopper/Warenautomat
- Modellnummer: 990109 HB1 FF850
- Seriennummer: 9908128
- Baujahr 1999
- Füllmenge aktuell für 120 Artikel konfiguriert
- Preiskategorien 10 frei programierbar
- Trommelunterteilung 4/8/12/16/32
- vergleichbares Datenblatt
Programmierung
Der Automat wird in den Programmiermodus versetzt, indem der rote Taster auf dem Mainboard für einige Sekunden gedrückt wird. Dann ertönt ein längerer Piepton. Man hat allerdings nur Zugriff auf einige wenige Programmcodes (Preise einstellen).
Um vollständigen Zugriff zu erhalten, muss der Taster direkt ein weiteres Mal bis zum Piepton gedrückt werden. An der Anzeige ist aber leider nicht zu erkennen, in welchem Zugriffslevel man sich befindet. Alle Programmiercodes können dem gedruckten Manual entnommen werden.
Zahlungssystem
Münzprüfer
- Mars Cashflow Münzwechsler 690
- Tubenkonfiguration: 5 ct, 10 ct, 20 ct, 50 ct
- Geldannahme: 5 ct, 10 ct, 20 ct, 50 ct, 1 EUR, 2 EUR
- Anschluss MDB oder BDV ?? - MDB --Florian (talk) 03:47, 7 April 2013 (UTC)
- Münzwechsler Datenblatt
Einstellung des Gerätes ist mit dem internen Konfigurationsmenü möglich. Zur kompletten Programmierung kann das CPM-Modul mit entsprechender Software genutzt werden.
Statusmeldungen werden über ein Display und zwei LEDs signalisiert (Klartextanzeige von Fehlermeldungen!).
Elektronisch
Langfristig soll ein bargeldloses Zahlungssystem etabliert werden um dem steigenden Kleingeldbedarf Herr zu werden. Wer Interesse hat sich daran zu beteiligen kann sich gern mit seinen Kontaktdaten und Ideen auf der folgenden Seite eintragen. Zahlungssystem
Preisgestaltung
Trommel Nummer 1 ist die oberste. Bitte beachtet dass die Trommel-Höhe mit dem zu verkauften Artikel zur Zielgruppe passen sollte wie zum Beispiel für Kinder!
| Trommel | Preiskategorie | Artikelliste |
|---|---|---|
| 1 | EURO 40,00 | |
| 2 | EURO 20,00 | |
| 3 | EURO 10,00 | |
| 4 | EURO 5,00 | |
| 5 | EURO 2,00 | |
| 6 | EURO 1,00 | |
| 7 | EURO 1,00 | |
| 8 | EURO 0,70 | |
| 9 | EURO 0,70 | |
| 10 | EURO 0,50 |
Artikel
Snacks
- Tütensuppe
- Trockenobst und Nüsse
- Snickers, Mars, Twix ...
- Kaugummi
- Schokolade
- Chips
- Mini Salami
Hygiene
- Zahnbürste, -pasta + Deo im Set
Bausätze
- Attruino Bausatz
- TV-Ausschaldder_3000
- Steckplatine-Set
- LED-Matrix
Peripherie
- CD/DVD Rohlinge - Braucht das jemand? --Florian (talk) 03:47, 7 April 2013 (UTC)
- USB-Sticks
- USB-Kabel (USB-B/MiniUSB/MicroUSB auf USB-A)
- USB-Netzteil
- USB-Seriell-Konverter (FTDI)
Tasks
| Task | Status | Ansprechpartner |
|---|---|---|
| Finanzierung | abgeschlossen | Sebastian |
| Bestellung | abgeschlossen | Sebastian |
| Lieferung | abgeschlossen | Christoph, Axel2, Sebastian |
| Einarbeitung in die Bedienung | in bearbeitung | Axel2, Flo |
| Instandsetzung Verschlussriemen | nicht nötig --Florian, 6 April 2013 | Axel2, Dirk |
| abstimmen der Einkaufsliste | in bearbeitung | alle |
| abstimmen der Warenautomat#Preisgestaltung | in bearbeitung. Auflistung der ersten provisorischen Füllung liegt oben drauf --Florian (talk) 03:47, 7 April 2013 (UTC) | Florian, Vorstand |
| Einkauf und Befüllung | offen | offen |
| Personenkreis für langfristigen Betreuung | offen | offen - Kann ich übernehmen, ich kümmere mich ja auch um den Getränkeautomaten --Florian (talk) 03:47, 7 April 2013 (UTC) |
| farbige Innenbeleuchtung? | offen - Eher nicht, man möchte die Produkte ja in Originalfarbe sehen. Höchstens, wenn die Leuchtstoffröhren ausgeschaltet sind --Florian (talk) 03:47, 7 April 2013 (UTC) | offen |
| farbige Außenverschönerung? | offen | offen. evtl. das gleiche Anthrazit wie der Getränkeautomat, Farbe ist für ersteren vorhanden --Florian (talk) 03:47, 7 April 2013 (UTC) |
| Kommunikationsprotokoll des Münzprüfers identifizieren für Zahlungssystem | offen | offen |
| konfigurierbares Kühlsystem * Was bedeutet das? --Florian (talk) 03:47, 7 April 2013 (UTC) |
offen | offen. Innentemperatur ist auf 20°C gestellt (überwiegend keine Kühlung) |
| weitere Facheinteilungen bauen (lasern?) | offen | offen |
Modifikationen
Zugang
Der Schlüssel zum Automat wurde im Getränkelager hinterlegt und kann vom Vorstand als auch Florian ausgehändigt werden.
