Lasercutter: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 35: | Line 35: | ||
| no | | no | ||
| Nobody | | Nobody | ||
| | |- | ||
|- | |- | ||
| Line 46: | Line 46: | ||
| no | | no | ||
| Christoph | | Christoph | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revision as of 22:09, 2 May 2016
Auf dieser Seite sammeln wir alle Informatinen zu unserem aktuellen Lasercutter. Zur Zeit sind wir dabei uns in einer kleineren Gruppe in die Maschine einzuarbeiten und den Laser-Kurs vorzubereiten. Weitere Informationen erhaltet ihr zur Zeit über die Mailingliste "Traktoristen".
Hier folgen Informationen und Parameter zu unseren bisherigen Experimenten. Diese Seite z.Z. weder fertig noch verbindlich.
Parameter
| Material | Dicke | Cut/Engrave | Speed [mm/s] | Power [%] | Fokus[mm] | Air | User | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papier & Karton | Dicke | Cut/Engrave | Speed | Power | Fokus | Air | User | Notes |
| Paper | (80g) | engrave | 100 | 25 | 400 | no | Nobody | |
| Paper | (80g) | cut | 35 | 90 | 400 | no | Christoph | - |
Archiv
Informationen zu unserem alten Lasercutter und zu anderen Laser-Projekten findet ihr im Archiv: Archiv/Lasercutter