Lasercutter: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 16: | Line 16: | ||
|bgcolor="#6699ff"| Plexiglas/Acryl | |bgcolor="#6699ff"| Plexiglas/Acryl | ||
|bgcolor="#99ccff"| Dicke [mm] | |||
|bgcolor="#99ccff"| schneiden/ gravieren | |bgcolor="#99ccff"| schneiden/ gravieren | ||
|bgcolor="#99ccff"| Speed | |bgcolor="#99ccff"| Speed | ||
| Line 51: | Line 51: | ||
|bgcolor="#6699ff"| MDF | |bgcolor="#6699ff"| MDF | ||
|bgcolor="#99ccff"| Dicke [mm] | |||
|bgcolor="#99ccff"| schneiden/ gravieren | |bgcolor="#99ccff"| schneiden/ gravieren | ||
|bgcolor="#99ccff"| Speed | |bgcolor="#99ccff"| Speed | ||
Revision as of 22:34, 2 May 2016
Auf dieser Seite sammeln wir alle Informatinen zu unserem aktuellen Lasercutter. Zur Zeit sind wir dabei uns in einer kleineren Gruppe in die Maschine einzuarbeiten und den Laser-Kurs vorzubereiten. Weitere Informationen erhaltet ihr zur Zeit über die Mailingliste "Traktoristen".
Hier folgen Informationen und Parameter zu unseren bisherigen Experimenten. Diese Seite z.Z. weder fertig noch verbindlich.
Parameter
| Material | Dicke [mm] | schneiden/ gravieren | Speed [mm/s] | Power [%] | Fokus [mm] | Luft | Benutzer | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plexiglas/Acryl | Dicke [mm] | schneiden/ gravieren | Speed | Power | Fokus | Luft | Benutzer | Bemerkung |
| Plexiglas klar | 3 | schneiden | x | x | x | ja | Nobody | - |
| Plexiglas klar | 3 | gravieren | x | x | x | ja | Nobody | - |
| MDF | Dicke [mm] | schneiden/ gravieren | Speed | Power | Fokus | Luft | Benutzer | Bemerkung |
| MDF (Bauhaus) | 3 | schneiden | 48 | 85 | 6 | ja | JanS | - |
Archiv
Informationen zu unserem alten Lasercutter und zu anderen Laser-Projekten findet ihr im Archiv: Archiv/Lasercutter