Lasercutter: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 47: | Line 47: | ||
| x | | x | ||
| x | | x | ||
| 63,5 | |||
| x | | x | ||
| ja | | ja | ||
Revision as of 22:44, 2 May 2016
Auf dieser Seite sammeln wir alle Informatinen zu unserem aktuellen Lasercutter. Zur Zeit sind wir dabei uns in einer kleineren Gruppe in die Maschine einzuarbeiten und den Laser-Kurs vorzubereiten. Weitere Informationen erhaltet ihr zur Zeit über die Mailingliste "Traktoristen".
Hier folgen Informationen und Parameter zu unseren bisherigen Experimenten. Diese Seite z.Z. weder fertig noch verbindlich.
Parameter
| Material | Dicke [mm] | schneiden/ gravieren | Speed [mm/s] | Power [%] | Linse [mm] | Fokus [mm] | Luft | Benutzer | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plexiglas/Acryl | Dicke [mm] | schneiden/ gravieren | Speed | Power | Linse [mm] | Fokus | Luft | Benutzer | Bemerkung |
| Plexiglas klar | 3 | schneiden | x | x | 63,5 | x | ja | Nobody | - |
| Plexiglas klar | 3 | gravieren | x | x | 63,5 | x | ja | Nobody | - |
| MDF | Dicke [mm] | schneiden/ gravieren | Speed | Power | Linse [mm] | Fokus | Luft | Benutzer | Bemerkung |
| MDF/HDF | 3 | schneiden | 48 | 85 | 63,5 | 6 | ja | JanS | - |
| MDF/HDF | 10 | schneiden | 48 | 85 | 63,5 | 6 | ja | JanS | - |
Archiv
Informationen zu unserem alten Lasercutter und zu anderen Laser-Projekten findet ihr im Archiv: Archiv/Lasercutter