Lasercutter: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 34: | Line 34: | ||
| 3 | | 3 | ||
| schneiden | | schneiden | ||
| | | ? | ||
| | | ? | ||
| 63,5 | | 63,5 | ||
| | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ja | | ja | ||
| Line 78: | Line 78: | ||
| 63,5 | | 63,5 | ||
| 6 | | 6 | ||
| 0,035 - 0,04 | |||
| ja | | ja | ||
| JanS | | JanS | ||
| Line 90: | Line 91: | ||
| 63,5 | | 63,5 | ||
| 6 | | 6 | ||
| ? | |||
| ja | | ja | ||
| JanS | | JanS | ||
Revision as of 22:53, 2 May 2016
Auf dieser Seite sammeln wir alle Informatinen zu unserem aktuellen Lasercutter. Zur Zeit sind wir dabei uns in einer kleineren Gruppe in die Maschine einzuarbeiten und den Laser-Kurs vorzubereiten. Weitere Informationen erhaltet ihr zur Zeit über die Mailingliste "Traktoristen".
Hier folgen Informationen und Parameter zu unseren bisherigen Experimenten. Diese Seite z.Z. weder fertig noch verbindlich.
Parameter
| Material | Dicke [mm] | schneiden/ gravieren | Speed [mm/s] | Power [%] | Linse [mm] | Fokus [mm] | Sew width [mm] | Luft | Benutzer | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plexiglas/Acryl | Dicke [mm] | schneiden/ gravieren | Speed | Power | Linse [mm] | Fokus | Sew width [mm] | Luft | Benutzer | Bemerkung |
| Plexiglas klar | 3 | schneiden | ? | ? | 63,5 | ? | ? | ja | Nobody | - |
| Plexiglas klar | 3 | gravieren | ? | ? | 63,5 | ? | ? | ja | Nobody | - |
| MDF | Dicke [mm] | schneiden/ gravieren | Speed | Power | Linse [mm] | Fokus | Sew width [mm] | Luft | Benutzer | Bemerkung |
| MDF/HDF | 3 | schneiden | 48 | 85 | 63,5 | 6 | 0,035 - 0,04 | ja | JanS | - |
| MDF | 10 | schneiden | 6 | 85 | 63,5 | 6 | ? | ja | JanS | - |
Archiv
Informationen zu unserem alten Lasercutter und zu anderen Laser-Projekten findet ihr im Archiv: Archiv/Lasercutter