Gehrungssäge: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Marlons-8752 (talk | contribs) Geräte-Infobox implementiert. |
Marlons-8752 (talk | contribs) Universal-Infobox implementiert |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{Infobox-v | ||
<!-- Gruppe: Header --> | |||
|typ=Werkzeuge | |||
|image=Hand-Kappsäge_1837.jpg | |image=Hand-Kappsäge_1837.jpg | ||
|image_note= | |||
<!-- Gruppe: Footer --> | |||
|qrcode | |qrcode | ||
| | <!-- Gruppe: Basisinformationen --> | ||
|kategorien={{catDef|Sägen}} | |||
|beschreibung=Zum Sägen von stangenförmigem Material in einem einstellbaren Winkel. | |beschreibung=Zum Sägen von stangenförmigem Material in einem einstellbaren Winkel. | ||
|einweisung=nein | |ansprechpartner= | ||
| | |autoren= | ||
|mitwirkende= | |||
|einweisung={{Good-Status|nein}} | |||
|links= | |||
<!-- Gruppe: Statusinfos --> | |||
|standort={{Undef-Status|unbekannt}} | |||
|standort_seit= | |||
|status={{Undef-Status|unbekannt}} | |||
|status_seit= | |||
|beginn= | |||
|ende= | |||
|letzteWartung= | |||
<!-- Gruppe: Technische Infos --> | |||
|hersteller= | |||
|modell= | |||
|leistung_elektrisch= | |||
|drehzahl= | |||
|gewicht= | |||
|einsatzzweck= | |||
<!-- Gruppe: Bestandsinformationen --> | |||
|anzahl= | |||
|anzahl_seit= | |||
|menge= <!-- Wenn "Anzahl" als Begriff nicht passt --> | |||
|menge_seit= | |||
|datumAnschaffung= | |datumAnschaffung= | ||
|kosten= | |kosten= | ||
|finanzierung= | |finanzierung= | ||
<!-- Weitere Felder --> | |||
|zusatzinfo= | |||
}} | }} | ||
[[Category:QR:todo]] | [[Category:QR:todo]] | ||
Latest revision as of 13:03, 2 November 2022
| Objektinfo: Gehrungssäge | |
|---|---|
| Error creating thumbnail: File missing | |
| QR neu generieren (Was ist das?) | |
Mit der Gehrungssäge von ADW best lassen sich gut z. B. Kunststoffrohre oder Holzbretter in einem bestimmten einstellbaren Winkel absägen. Unter Umständen ist für deinen Zweck die Kappsäge aber besser geeignet.
Siehe auch
- Kategorie: Werkzeuge - Übersicht aller dokumentierten Werkzeuge