|
|
| Line 44: |
Line 44: |
|
| |
|
|
| |
|
| * Das Gitter muss sicher befestigt werden! Selbst bei Erdstößen etc (Hamburg ist ja für Erdbeben bekannt) darf es auf keinen Fall herabfallen: | | * Dechnische Tedails 1 |
| ** Solide Verankerung in der Decke: dicke, lange Schrauben in passenden, großen Dübeln. | | ** Dechnische Tedails 2 |
| ** Genügend Anker, sodass auch bei Versagen einiger Anker das Gitter nicht fällt.
| | |
| ** Sicherung nach oben, damit das Gitter nicht nach oben aus seiner Verankerung springen kann (es darf nicht nur einfach aufliegen).
| | <br> <br> |
| ** Gegenmuttern festziehen - sonst rütteln sich die Schrauben über die Zeit lose.
| |
| * Das Stahlgitter muss sicher geerdet sein; die Erdung darf auch durch die typische Oxidierung des Stahls über die Jahre nicht beeinträchtigt werden.
| |
| * Genügend Abstand zu den Regalen, damit man weiterhin Zugriff auf die oberen Regalbretter (Braun und Rot) hat.
| |
|
| |
|
|
| |
|
| Line 57: |
Line 54: |
| File:Ewerkstatt-licht-ausgangssituation.jpg|Die Ausgangssituation: Vier schnöde Leuchtstoffröhren. | | File:Ewerkstatt-licht-ausgangssituation.jpg|Die Ausgangssituation: Vier schnöde Leuchtstoffröhren. |
| File:Ewerkstatt-licht-gitter.jpg|Das angelieferte Gitter vor der Installation. | | File:Ewerkstatt-licht-gitter.jpg|Das angelieferte Gitter vor der Installation. |
| File:Skizze_Deckenbeleuchtung_E-Werkstatt.jpg|<del>Erste, flott hingemalte Skizze.</del> Ausgearbeitetes Konzept inklusive ausführlicher technischer Zeichnung als Ergebnis der Planungsphase.
| |
| File:Ewerkstatt-licht-festhalten.jpg|Immer schön festhalten!
| |
| File:Ewerkstatt-licht-gitter-an-decke.jpg|Das nackte Gitter an der Decke befestigt.
| |
| File:Ewerkstatt-licht-Reflections.jpg|Eine neue Perspektive auf die E-Werkstatt.
| |
| File:Ewerkstatt-licht-Zwischenstand.jpg|Zwischenstand - genug für heute.
| |
| File:Bauphase-01_Deckenbeleuchtung_E-Werkstatt.jpg|Verdichtung der Endphase...
| |
| File:Erdungsschraube_Deckenbeleuchtung_E-Werkstatt.jpg|Zur sicheren Erdung des Gitters wurde eine Zylinderkopfschraube zurechtgefeilt und angeschweißt. Die dort angeschlossene Leitung verläuft in die Abzweigdose und ist dort angeschlossen.
| |
| File:Fragwuerdiger-Kabelsalat_Deckenbeleuchtung_E-Werkstatt.jpg|Dreckige Details aus der Abzweigdose. :-S
| |
| File:Indirektes-Licht_Deckenbeleuchtung_E-Werkstatt.jpg|Fertig! So sieht die indirekte Beleuchtung aus. Die spiegelnden Leuchten machen ein angenehmes Licht.
| |
| File:Putzlicht_Deckenbeleuchtung_E-Werkstatt.jpg|Das Putzlicht. Nicht so gemütlich, aber damit findet man seine Sachen auf dem Boden wieder!
| |
| File:Alles-an_Deckenbeleuchtung_E-Werkstatt.jpg|Noch mehr Licht?? Kombinierter Betrieb ist selbstverständlich auch möglich.
| |
| </gallery> | | </gallery> |
|
| |
|
|
| |
|
| == Kosten & verwendete Komponenten == | | == Kosten & verwendete Komponenten == |
| === tabellarische Kostenübersicht ===
| |
|
| |
| {| class="wikitable"
| |
| !Komponente:
| |
| !Menge:
| |
| !Beschreibung 1:
| |
| !Beschreibung 2:
| |
| !Beschreibung 3:
| |
| !Einzelstückpreis:
| |
| !Gesamtpreis inkl. Fracht & MwSt.:
| |
| |-
| |
| !Stahlmatte
| |
| |align="center"|1 Stück
| |
| |align="center"|Q 188A, nach DIN 488
| |
| |align="center"|230*600cm, 6mm stark
| |
| |align="center"|150mm Maschenweite
| |
| |align="center"|75€ netto
| |
| |align="center"|124,95€
| |
| |-
| |
| !schwarze Leitung
| |
| |align="center"|1 Stück
| |
| |align="center"|H03VV-F, 2x0,75mm²
| |
| |align="center"|Ring zu 50m (6m Rest)
| |
| |align="center"|Farbe: schwarz
| |
| |align="center"|19,44€
| |
| |align="center"|22,50€
| |
| |-
| |
| !M32-Kabelverschraubungen
| |
| |align="center"|3 Stück
| |
| |align="center"|Lapp, mit Mehrfach-Einsatz
| |
| |align="center"|Für Leitung d=5mm
| |
| |align="center"|Farbe: schwarz
| |
| |align="center"|5,15€
| |
| |align="center"|9,99€
| |
| |-
| |
| !E27-Sockel
| |
| |align="center"|14 Stück + 1 (Reserve)
| |
| |align="center"|mit Zugentlastung M14x1
| |
| |align="center"|Gewinde: E27
| |
| |align="center"|Farbe: schwarz
| |
| |align="center"|2,60€
| |
| |align="center"|43,85€
| |
| |-
| |
| !verspiegelte Leuchtmittel
| |
| |align="center"|6 Stück
| |
| |align="center"|Philips CM 7,2-50W
| |
| |align="center"|Gewinde: E27, 7,2 Watt
| |
| |align="center"|Farbtemperatur: 2700K
| |
| |align="center"|6,81€
| |
| |align="center"|54,32€
| |
| |-
| |
| !rundstrahlende Leuchtmittel
| |
| |align="center"|8 Stück
| |
| |align="center"|Osram [ModNr]
| |
| |align="center"|Gewinde: E27, xy Watt
| |
| |align="center"|Farbtemperatur: ????K
| |
| |align="center"|lag herum...
| |
| |align="center"|gratis :D
| |
| |-
| |
| !Befestigungsmaterial
| |
| |align="center"|6 Stück
| |
| |align="center"|Dübel, Winkel,
| |
| |align="center"|Gewindestange,
| |
| |align="center"|Schraubverbinder,...
| |
| |align="center"|nicht bezifferbar
| |
| |align="center"|35€
| |
| |-
| |
| !Kleinmaterial
| |
| |align="center"|1 Stück
| |
| |align="center"|Kabelschuhe, Wagos,
| |
| |align="center"|Aderendhülsen,
| |
| |align="center"|Abzweigdose...
| |
| |align="center"|nicht bezifferbar
| |
| |align="center"|15€
| |
| |-
| |
| !Summe
| |
| |align="center"|
| |
| |align="center"|
| |
| |align="center"|
| |
| |align="center"|
| |
| |align="center"|
| |
| |align="center"|305,61€
| |
| |}
| |
| Objektinfo: Küche - Warmwasser
|
|
|
|
|
|
Technische Infos:
| Hersteller
|
Attraktor Eigenbau
|
| Modell
|
08/15
|
| El. Leistung
|
35W bzw. 70W, kombiniert 105W
|
| Einsatzzweck
|
definierte Photonenemission
|
|
|
|
|
|
|
|
| QR neu generieren (Was ist das?)
|
Dieser Artikel umfasst Informationen zur Warmwasserinstallation in der Küche.
Kosten & verwendete Komponenten