Küche - Warmwasser: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
<!-- Gruppe: Basisinformationen --> | <!-- Gruppe: Basisinformationen --> | ||
|kategorien={{catDef|Infrastruktur}} | |kategorien={{catDef|Infrastruktur}} | ||
|beschreibung= | |beschreibung=Warmwasserinstallation in der Küche | ||
|ansprechpartner={{usr|Dominic}}, {{usr| | |ansprechpartner={{usr|Dominic}}, {{usr|Daniel}} | ||
|autoren= | |autoren= | ||
|mitwirkende= | |mitwirkende= | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
|standort_seit= | |standort_seit= | ||
|status={{Good-DeviceStatus}} | |status={{Good-DeviceStatus}} | ||
|status_seit= | |status_seit=2024-10 | ||
|beginn= | |beginn= | ||
|ende= | |ende= | ||
<!-- Gruppe: Technische Infos --> | <!-- Gruppe: Technische Infos --> | ||
|hersteller= | |hersteller=Stiebel-Eltron | ||
|modell= | |modell=DCE 11/13 (ArtNr. 230770) | ||
|leistung_elektrisch= | |leistung_elektrisch=11 kW | ||
|drehzahl= | |drehzahl= | ||
|gewicht= | |gewicht= | ||
|einsatzzweck=definierte | |einsatzzweck=definierte Wassererwärmung | ||
<!-- Gruppe: Bestandsinformationen --> | <!-- Gruppe: Bestandsinformationen --> | ||
|anzahl= | |anzahl= | ||
| Line 34: | Line 34: | ||
|menge_seit= | |menge_seit= | ||
|datumAnschaffung= | |datumAnschaffung= | ||
|kosten=etwa | |kosten=etwa 350€ | ||
|finanzierung= | |finanzierung=durch den Attraktor | ||
<!-- Weitere Felder --> | <!-- Weitere Felder --> | ||
|zusatzinfo= | |zusatzinfo= | ||
Revision as of 00:12, 16 November 2024
| Objektinfo: Küche - Warmwasser | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisinformationen:
| ||||||||
Statusinfo:
| ||||||||
Technische Infos:
| ||||||||
Bestandsinfo:
| ||||||||
| QR neu generieren (Was ist das?) | ||||||||
Dieser Artikel umfasst Informationen zur Warmwasserinstallation in der Küche.
- Dechnische Tedails 1
- Dechnische Tedails 2
-
Die Ausgangssituation: Vier schnöde Leuchtstoffröhren.
-
Das angelieferte Gitter vor der Installation.