Portalfräse: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 11: | Line 11: | ||
== Fräsparameter == | == Fräsparameter == | ||
Ein Überblick über Materialien und | Ein Überblick über Materialien und Fräsparametern, als Ausgangspunkt für eigene Projekte... Neue Parameter dürfen gerne nachgetragen werden: | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Material | |||
! Fräser Typ | |||
! Fräser Durchmesser (mm) | |||
! Anzahl Schneiden | |||
! Drehzahl | |||
! Vorschub | |||
! Zustellung | |||
|- | |||
| 1-1 | |||
| 1-2 | |||
| 1-3 | |||
| 1-4 | |||
| 1-5 | |||
| 1-6 | |||
| 1-7 | |||
|- | |||
| neue Zeile: Material | |||
| neue Zeile: Fräser Typ | |||
| neue Zeile: Fräser Durchmesser (mm) | |||
| neue Zeile: Anzahl Schneiden | |||
| neue Zeile: Drehzahl | |||
| neue Zeile: Vorschub | |||
| neue Zeile: Zustellung | |||
|} | |||
Revision as of 19:05, 6 September 2016
Überblick
technische Daten
Ausstattung / Zubehör
Steuerung
Bilder
Fräsparameter
Ein Überblick über Materialien und Fräsparametern, als Ausgangspunkt für eigene Projekte... Neue Parameter dürfen gerne nachgetragen werden:
| Material | Fräser Typ | Fräser Durchmesser (mm) | Anzahl Schneiden | Drehzahl | Vorschub | Zustellung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 |
| neue Zeile: Material | neue Zeile: Fräser Typ | neue Zeile: Fräser Durchmesser (mm) | neue Zeile: Anzahl Schneiden | neue Zeile: Drehzahl | neue Zeile: Vorschub | neue Zeile: Zustellung |
Siehe auch
- Kategorie: CNC-Maschinen: Übersicht aller vorhandenen CNC-Maschinen