Funktionsgenerator: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Christophk (talk | contribs) Zur Kategorie Infrastruktur hinzugefügt |
Marlons-8752 (talk | contribs) Universal-Infobox implementiert. |
||
| (5 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Template:Infobox-v | |||
<!-- Gruppe: Header --> | |||
|typ=Geräte | |||
|image=Funktionsgenerator-Voltcraft.JPG | |||
|image_note= | |||
<!-- Gruppe: Footer --> | |||
|qrcode= | |||
<!-- Gruppe: Basisinformationen --> | |||
|kategorien={{catDef|Werkzeuge}} | |||
|beschreibung=Erzeugt regelmäßige Signale mit verschiedenen Kurvenformen und definierbarer Frequenz. | |||
|ansprechpartner= | |||
|einweisung={{Good-Status|nein}} (könnte aber nützlich sein) | |||
<!-- Gruppe: Statusinfos --> | |||
|standort=[[Elektronikwerkstatt]] | |||
|standort_seit= | |||
|status={{Good-DeviceStatus}} | |||
|status_seit= | |||
|letzteWartung= | |||
<!-- Gruppe: Technische Daten --> | |||
|hersteller=Voltcraft | |||
|modell={{Todo-Status|herausfinden!}} | |||
|leistung_elektrisch= | |||
|drehzahl= | |||
|gewicht= | |||
<!-- Gruppe: Bestandsinformationen --> | |||
|anzahl={{Prüfe_Info|1}} | |||
|anzahl_seit= | |||
|datumAnschaffung= | |||
|kosten= | |||
|finanzierung= | |||
<!-- Weitere Felder --> | |||
|zusatzinfo='''Eckdaten''' | |||
* Frequenzbereich: 0,2 Hz ... 20 kHz | |||
* Kurvenformen: Sinus, Dreieck, Rechteck | |||
* Ausgangsimpedanz: 600 Ohm | |||
}} | |||
[[Category:QR:todo]] | |||
==Technische Daten== | ==Technische Daten== | ||
* Frequenzbereich: 0,2 ... 20 kHz | * Frequenzbereich: 0,2 Hz ... 20 kHz | ||
* Kurvenformen: Sinus, Dreieck, Rechteck | * Kurvenformen: Sinus, Dreieck, Rechteck | ||
* Ausgangsimpedanz: 600 Ohm | |||
== Siehe auch == | |||
{{Template:SieheAuch:Werkzeuge}} | |||
Latest revision as of 02:26, 1 November 2022
| Objektinfo: Funktionsgenerator | ||||
|---|---|---|---|---|
Statusinfo:
| ||||
Zusatzinfo:
Eckdaten
| ||||
QR-Code:
| ||||
| QR neu generieren (Was ist das?) | ||||
Technische Daten
- Frequenzbereich: 0,2 Hz ... 20 kHz
- Kurvenformen: Sinus, Dreieck, Rechteck
- Ausgangsimpedanz: 600 Ohm
Siehe auch
- Kategorie: Werkzeuge - Übersicht aller dokumentierten Werkzeuge