Unterverteilung: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "- Artikel zur Elektro-Unterverteilung im Durchgang zur Metallwerkstatt -" |
Marlons-8752 (talk | contribs) Universal-Infobox implementiert. |
||
| (One intermediate revision by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox-v | |||
<!-- Gruppe: Header --> | |||
|typ=Infrastruktur | |||
|image | |||
|image_note= | |||
<!-- Gruppe: Footer --> | |||
|qrcode | |||
<!-- Gruppe: Basisinformationen --> | |||
|kategorien={{catDef|Elektroinstallation}} | |||
|beschreibung=Eine Unterverteilung ist ein Abzweigpunkt, der an der [[Hauptverteilung]] hängt. | |||
|ansprechpartner=Dominic | |||
|autoren= | |||
|mitwirkende= | |||
|einweisung= | |||
|links= | |||
<!-- Gruppe: Statusinfos --> | |||
|standort= | |||
|standort_seit= | |||
|status= | |||
|status_seit= | |||
|beginn= | |||
|ende= | |||
|letzteWartung= | |||
<!-- Gruppe: Technische Infos --> | |||
|hersteller= | |||
|modell= | |||
|leistung_elektrisch= | |||
|drehzahl= | |||
|gewicht= | |||
|einsatzzweck= | |||
<!-- Gruppe: Bestandsinformationen --> | |||
|anzahl= | |||
|anzahl_seit= | |||
|menge= <!-- Wenn "Anzahl" als Begriff nicht passt --> | |||
|menge_seit= | |||
|datumAnschaffung= | |||
|kosten= | |||
|finanzierung= | |||
<!-- Weitere Felder --> | |||
|zusatzinfo= | |||
}} | |||
[[Category:QR:todo]] | |||
- Artikel zur Elektro-Unterverteilung im Durchgang zur Metallwerkstatt - | - Artikel zur Elektro-Unterverteilung im Durchgang zur Metallwerkstatt - | ||
Latest revision as of 11:26, 2 November 2022
| Objektinfo: Unterverteilung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Basisinformationen:
| ||||||
QR-Code:
| ||||||
| QR neu generieren (Was ist das?) | ||||||
- Artikel zur Elektro-Unterverteilung im Durchgang zur Metallwerkstatt -