Termin:LoetworkshopCodeweek15102018: Difference between revisions
Created page with "{{Termin |date=2018/10/15 04:00:00 PM |enddate=2018/10/15 06:30:00 PM |title=LoetworkshopCodeweek15102018 |visible=true }}" |
Initiale Fassung |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
|visible=true | |visible=true | ||
}} | }} | ||
=== Lötworkshop === | |||
'''Wichtig: Veranstaltungsort ist der Attraktor, Eschelsweg 4, 22767 Hamburg (Altona). Die Uhrzeit kann sich evtl. noch leicht verändern.''' | |||
[[File:LWS4.jpg|250px|thumb|right|top-text| Lötworkshop im Attraktor]] | |||
Bei vielen kreativen Elektronik-Projekten spielt das Löten eine wichtige Rolle. Im Attraktor gibt es daher einen regelmäßigen Lötworkshop, den wir um zwei extra Termine für die Codeweek erweitert haben. | |||
Ob Jung oder Alt - jeder ist herzlich zu unserem zweistündigen Workshop eingeladen. Nach einer Einführung in die Technik des Lötens, Hinweisen zur Sicherheit, den wichtigsten Tipps & Tricks sowie Informationen zu dem Bausatz können die Teilnehmer sofort mit den im Attraktor vorhandenen Lötkolben loslegen. | |||
Der Workshop endet natürlich erst, wenn alle Bausätze funktionieren und alle Fragen beantwortet sind! | |||
=== Der Bausatz === | |||
Für die CodeWeek haben wir einen Bausatz vorbereitet, der auch von Einsteigern gut gelötet werden kann. | |||
<gallery mode="traditional"> | |||
POVLight_1.jpg|POVLight Platine Vorderseite|alt=POVLight Platine Vorderseite | |||
POVLight_2.jpg|POVLight Platine Rückseite|alt=POVLight Platine Rückseite | |||
POVLight_3.jpg|POVLight in Aktion|alt=POVLight in Aktion | |||
</gallery> | |||
Der Bausatz "POVLight" nutzt die so gennante [https://de.wikipedia.org/wiki/Nachbildwirkung Nachbildwirkung] (POV = Persistence Of Vision) der menschlichen Augen, um Worte mit Hilfe der fünf auf der Platine verbauten LEDs darzustellen. Das Herzstück der Platine ist ein WiFi-Mikrocontroller ESP8266, auf dem der entsprechende Programmcode bereits enthalten ist. Mit Smartphone, Laptop oder Tablet kann man sich per WiFi mit dem Mikrocotroller verbinden und eigene Worte einprogrammieren. | |||
Mehr Infos: [https://github.com/EsraDan/WemosD1Mini_POV_MOOD_Universal POVLight] | |||
=== Anmeldung/ Kosten === | |||
''Die Materialkosten für den Bausatz (mit allen benötigten Bauteilen) betragen 10 Euro.'' | |||
Alle benötigten Werkzeuge und Hilfsmitel werden bereitgestellt. | |||
Die Anmeldung für den Lötworkshop erfolgt '''nur''' per Mail an (E-Mail: codeweek18_sj@online.ms ) | |||
Die Teilnehmer werden dann hier in dieser Liste eingetragen. | |||
===== Lötworkshop, Termin: Samstag 13. Oktober 2018 ===== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Lfd.Nr. | |||
!Name | |||
|- | |||
|1 | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
Warteliste: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Lfd.Nr. | |||
!Name | |||
|- | |||
|1 | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
=== Attraktor wiki - Die Informationsquelle === | |||
<em>Viele Projekte, Attraktor-Maschinen und deren Bedienungsanleitungen sowie weitere interessante Termine sind in unserem wiki nachzulesen:</em> | |||
==== Bausätze ==== | |||
* [[RGB_Moodlight]] | |||
* [[Attraktor_Blinker]] | |||
==== Lötworkshops ==== | |||
* [[Termin:Loetworkshop1|Fotos vom ersten Lötworkshop]] | |||
* [[Termin:Loetworkshop2|Lötworkshop 2]] | |||
* [[Termin:Loetworkshop3|Lötworkshop 3]] | |||
* [[Termin:L%C3%B6tworkshop4|Lötworkshop 4]] | |||
==== Technik & Maschinen ==== | |||
* [https://wiki.attraktor.org/Platinenfr%C3%A4se Platinenfräse] | |||
* [[Reflowofen|Reflowofen]] | |||
* [[Weller_Loetstation_WD3M]] | |||
==== Platinen-Design ==== | |||
* [[Termin:Elektronik-Stammtisch13|Eagle Grundlagen]] | |||
* [[Termin:Elektronik-Stammtisch39|Platinen-Entwurf mit DipTrace]] | |||
==== Alle Attraktor Termine ==== | |||
* [[Calendar|Attraktor-Veranstaltungskalender]] | |||
[[Category:Termin]] | |||
Revision as of 10:38, 7 September 2018
LoetworkshopCodeweek15102018
| Beginn: |
15.10.2018 16:00 |
| Ende: |
15.10.2018 18:30 |
Lötworkshop
Wichtig: Veranstaltungsort ist der Attraktor, Eschelsweg 4, 22767 Hamburg (Altona). Die Uhrzeit kann sich evtl. noch leicht verändern.

Bei vielen kreativen Elektronik-Projekten spielt das Löten eine wichtige Rolle. Im Attraktor gibt es daher einen regelmäßigen Lötworkshop, den wir um zwei extra Termine für die Codeweek erweitert haben.
Ob Jung oder Alt - jeder ist herzlich zu unserem zweistündigen Workshop eingeladen. Nach einer Einführung in die Technik des Lötens, Hinweisen zur Sicherheit, den wichtigsten Tipps & Tricks sowie Informationen zu dem Bausatz können die Teilnehmer sofort mit den im Attraktor vorhandenen Lötkolben loslegen.
Der Workshop endet natürlich erst, wenn alle Bausätze funktionieren und alle Fragen beantwortet sind!
Der Bausatz
Für die CodeWeek haben wir einen Bausatz vorbereitet, der auch von Einsteigern gut gelötet werden kann.
-
POVLight Platine Vorderseite
-
POVLight Platine Rückseite
-
POVLight in Aktion
Der Bausatz "POVLight" nutzt die so gennante Nachbildwirkung (POV = Persistence Of Vision) der menschlichen Augen, um Worte mit Hilfe der fünf auf der Platine verbauten LEDs darzustellen. Das Herzstück der Platine ist ein WiFi-Mikrocontroller ESP8266, auf dem der entsprechende Programmcode bereits enthalten ist. Mit Smartphone, Laptop oder Tablet kann man sich per WiFi mit dem Mikrocotroller verbinden und eigene Worte einprogrammieren.
Mehr Infos: POVLight
Anmeldung/ Kosten
Die Materialkosten für den Bausatz (mit allen benötigten Bauteilen) betragen 10 Euro.
Alle benötigten Werkzeuge und Hilfsmitel werden bereitgestellt.
Die Anmeldung für den Lötworkshop erfolgt nur per Mail an (E-Mail: codeweek18_sj@online.ms ) Die Teilnehmer werden dann hier in dieser Liste eingetragen.
Lötworkshop, Termin: Samstag 13. Oktober 2018
| Lfd.Nr. | Name |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
Warteliste:
| Lfd.Nr. | Name |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
Attraktor wiki - Die Informationsquelle
Viele Projekte, Attraktor-Maschinen und deren Bedienungsanleitungen sowie weitere interessante Termine sind in unserem wiki nachzulesen: