Portalfräse: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| Line 3: | Line 3: | ||
== technische Daten == | == technische Daten == | ||
Überblick über die technischen Daten unserer Fräse | Überblick über die technischen Daten unserer Fräse: | ||
{| class="wikitable" | |||
! Verfahrweg der Achsen: | |||
| 1.080mm x 960mm | |||
|- | |||
! max Verfahrgeschwindigkeit: | |||
| 6.000 mm/Min | |||
|- | |||
! Drehzahlbereich: | |||
| 3.000 - 18.000 rpm | |||
|- | |||
! Leistung: | |||
| (chinesische) 3KW (Hochfrequenz Spindel) | |||
|- | |||
! Spannfutter der Spindel: | |||
| ER20 | |||
|- | |||
|} | |||
| Line 15: | Line 30: | ||
* Lichtschranke/Längensensor zum Einmessen der eingebauten Fräser | * Lichtschranke/Längensensor zum Einmessen der eingebauten Fräser | ||
* A-Achse - aktuell (Stand 04/2017) nicht in Betrieb | * A-Achse - aktuell (Stand 04/2017) nicht in Betrieb | ||
* Nut-Tisch | * Nut-Tisch inkl. Spannmittel | ||
* Spannzangenset ER20 für Fräser zwischen 1mm und 13mm Schaft | * Spannzangenset ER20 für Fräser zwischen 1mm und 13mm Schaft | ||
Revision as of 13:23, 28 April 2017
Überblick
technische Daten
Überblick über die technischen Daten unserer Fräse:
| Verfahrweg der Achsen: | 1.080mm x 960mm |
|---|---|
| max Verfahrgeschwindigkeit: | 6.000 mm/Min |
| Drehzahlbereich: | 3.000 - 18.000 rpm |
| Leistung: | (chinesische) 3KW (Hochfrequenz Spindel) |
| Spannfutter der Spindel: | ER20 |
Ausstattung / Zubehör
- Lichtschranke/Längensensor zum Einmessen der eingebauten Fräser
- A-Achse - aktuell (Stand 04/2017) nicht in Betrieb
- Nut-Tisch inkl. Spannmittel
- Spannzangenset ER20 für Fräser zwischen 1mm und 13mm Schaft
Steuerung
Bilder
Fräsparameter
Ein Überblick über Materialien und Fräsparametern, als Ausgangspunkt für eigene Projekte... Neue Parameter dürfen gerne nachgetragen werden:
| Material | Fräser Typ | Fräser Durchmesser (mm) | Anzahl Schneiden | Drehzahl | Vorschub | Zustellung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 |
| neue Zeile: Material | neue Zeile: Fräser Typ | neue Zeile: Fräser Durchmesser (mm) | neue Zeile: Anzahl Schneiden | neue Zeile: Drehzahl | neue Zeile: Vorschub | neue Zeile: Zustellung |
Benötigte Fräser für den Automaten
- 4mm L: 12mm gerader Zweischneider für Alu und Holz - haben sich als gut rausgestellt. [[1]]
- 5mm L: 13mm Spiral zweischneider mit Front-Freischnitt - [[2]]
- Größerer Fräser. Was macht noch sinn bzgl. Fräsparameter
- Kleiner Fräger
- Kugelkopffräser (für 3D CAD)
Siehe auch
- Kategorie: CNC-Maschinen: Übersicht aller vorhandenen CNC-Maschinen