Template:Infobox-v: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Marlons-8752 (talk | contribs) No edit summary |
Marlons-8752 (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{Template:Infobox-v | |||
<!-- Gruppe: Header --> | |||
|typ | |||
|image= | |||
|image_note= | |||
<!-- Gruppe: Footer --> | |||
|qrcode=WikiQR_Abandoned.png | |||
<!-- Gruppe: Basisinformationen --> | |||
|kategorien= | |||
|beschreibung=Testbeschreibung | |||
|ansprechpartner=Hans Wurst | |||
|einweisung=Ja bidde | |||
<!-- Gruppe: Statusinfos --> | |||
|standort=Cloud | |||
|standort_seit=31.10.2022 | |||
|testfield=gibbet gar nicht | |||
|testfield_seit=das hier auch nicht | |||
|status={{Good-Status|Alles supi}} | |||
|status_seit=31.10.2022 | |||
|letzteWartung=irgendwann | |||
<!-- Gruppe: Technische Daten --> | |||
|hersteller=Bosch | |||
|modell=FXK-342 | |||
|leistung_elektrisch=1,21 GW | |||
|drehzahl=10000 1/min | |||
|gewicht=10 t | |||
<!-- Gruppe: Bestandsinformationen --> | |||
|anzahl=12 | |||
|anzahl_seit=20.10.2022 | |||
|anschaffung_datum=10.10.2022 | |||
|kosten=15 € | |||
|finanzierung= Spende | |||
<!-- Weitere Felder --> | |||
|zusatzinfo=Hier gibt's nix. | |||
}} | |||
Eine vertikale Universal-Infobox für alle Anwendungszwecke. | Eine vertikale Universal-Infobox für alle Anwendungszwecke. | ||
Sie soll alle bisherigen Single-purpose-Infoboxen ersetzen. | Sie soll alle bisherigen Single-purpose-Infoboxen ersetzen. | ||
| Line 15: | Line 51: | ||
{{Template:Infobox-v | {{Template:Infobox-v | ||
<!-- Gruppe: Header --> | <!-- Gruppe: Header --> | ||
|typ=Allgemein/Projekt/ | |typ=Allgemein/Projekt/Geräte/Material/Infrastruktur | ||
|image= | |image= | ||
|image_note= | |image_note= | ||
| Line 49: | Line 85: | ||
</pre> | </pre> | ||
{{Collapsible-Block-End}} | {{Collapsible-Block-End}} | ||
== Beispiel == | == Beispiel == | ||
Siehe Seitenleiste. | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<includeonly>{| class="toccolours" style="clear: right; float: right; margin: 0em 0em 1.5em 1.5em; max-width: 300px;" | |||
{| class="toccolours" style="clear: right; float: right; margin: 0em 0em 1.5em 1.5em; max-width: 300px;" | |- style="background-color: #d9d9d9;" | ||
|- | |||
!Objektinfo: {{PAGENAME}} | !Objektinfo: {{PAGENAME}} | ||
|- | |- | ||
| Line 62: | Line 97: | ||
visible | visible | ||
}} | }} | ||
{| | {| style="vertical-align:top; text-align:left; padding:0px; background-color: #f9f9f9;" | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
|colspan="2"|'''Kategorien:'''<br><!-- | |colspan="2" style="border-top: 1px solid #aaa;"|'''Kategorien:'''<br><!-- | ||
--> {{#if: {{{typ|}}}| | --> {{#if: {{{typ|}}}| | ||
[[:Category:{{{typ}}}|{{{typ}}}]],| | [[:Category:{{{typ}}}|{{{typ}}}]],| | ||
| Line 73: | Line 108: | ||
--> |{{Todo-Text|[[:Template:CatDef|Kategorisiere]] dieses Objekt!}}}} | --> |{{Todo-Text|[[:Template:CatDef|Kategorisiere]] dieses Objekt!}}}} | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
|colspan="2"|'''Beschreibung:'''<br><!-- | |colspan="2" style="border-top: 1px solid #aaa;"|'''Beschreibung:'''<br><!-- | ||
--> {{#if: {{{beschreibung|}}}|<!-- | --> {{#if: {{{beschreibung|}}}|<!-- | ||
--> {{{beschreibung}}}<!-- | --> {{{beschreibung}}}<!-- | ||
| Line 79: | Line 114: | ||
}} | }} | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
|colspan="2"|'''Ansprechpartner:'''<br><!-- | |colspan="2" style="border-top: 1px solid #aaa;"|'''Ansprechpartner:'''<br><!-- | ||
--> {{#if: {{{ansprechpartner|}}}|<!-- | --> {{#if: {{{ansprechpartner|}}}|<!-- | ||
--> {{#ifexist:User:{{{ansprechpartner}}}|[[User:{{{ansprechpartner}}}|{{{ansprechpartner}}}]]|{{{ansprechpartner}}}}}<!-- | --> {{#ifexist:User:{{{ansprechpartner}}}|[[User:{{{ansprechpartner}}}|{{{ansprechpartner}}}]]|{{{ansprechpartner}}}}}<!-- | ||
| Line 86: | Line 121: | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
{{#if: {{{einweisung|}}}| | {{#if: {{{einweisung|}}}| | ||
{{!}} align="left" {{!}}'''Einweisung:''' | {{!}} style="border-top: 1px solid #aaa;" align="left" {{!}}'''Einweisung:''' | ||
{{!}} align="left" width="100%"{{!}}{{{einweisung}}}| | {{!}} align="left" width="100%"{{!}}{{{einweisung}}}| | ||
}} | }} | ||
| Line 99: | Line 134: | ||
--> hidden}}}}}}}} | --> hidden}}}}}}}} | ||
}} | }} | ||
{| | {| style="vertical-align:top; text-align:left;" | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
{{#if: {{{status|}}}| | {{#if: {{{status|}}}| | ||
| Line 203: | Line 238: | ||
|align="center" colspan="2"|[https://qr.deepcyber.de/?tt={{urlencode: {{PAGENAME}}}}&c=https%3A%2F%2Fwiki.attraktor.org%2F{{urlencode: {{FULLPAGENAMEE}}}}&w=512&png=PNG QR neu generieren] [[Would_you_like_to_know_more%3F|(Was ist das?)]] | |align="center" colspan="2"|[https://qr.deepcyber.de/?tt={{urlencode: {{PAGENAME}}}}&c=https%3A%2F%2Fwiki.attraktor.org%2F{{urlencode: {{FULLPAGENAMEE}}}}&w=512&png=PNG QR neu generieren] [[Would_you_like_to_know_more%3F|(Was ist das?)]] | ||
|} | |} | ||
[[Category:{{{typ|Maintenance:Kategorisieren}}}]]</includeonly> | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
{{SieheAuch:Infoboxen}} | {{SieheAuch:Infoboxen}} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Revision as of 01:17, 1 November 2022
| Objektinfo: Infobox-v | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisinformationen:
| ||||||||||
Technische Daten:
| ||||||||||
Bestandsinformationen:
| ||||||||||
Zusatzinfo:
Hier gibt's nix. | ||||||||||
| QR neu generieren (Was ist das?) | ||||||||||
Eine vertikale Universal-Infobox für alle Anwendungszwecke.
Sie soll alle bisherigen Single-purpose-Infoboxen ersetzen.
Features:
- Ausklappbare Info-Abschnitte. Basisinformationen und Statusinfos sind standardmäßig ausgeklappt.
- Nicht definierte Felder werden automatisch ausgeblendet.
- Info-Abschnitte ohne definierte Felder werden automatisch vollständig ausgeblendet.
- Das Template kann um Felder ergänzt werden, ohne dass bestehende Seiten dadurch beeinträchtigt werden.
Verwendung
Die Felder sind in der Reihenfolge angegeben, wie sie im Endergebnis angezeigt werden.
Kopiervorlage
{{Template:Infobox-v
<!-- Gruppe: Header -->
|typ=Allgemein/Projekt/Geräte/Material/Infrastruktur
|image=
|image_note=
<!-- Gruppe: Footer -->
|qrcode=
<!-- Gruppe: Basisinformationen -->
|kategorien=
|beschreibung=
|ansprechpartner=
|einweisung=
<!-- Gruppe: Statusinfos -->
|standort=
|standort_seit=
|status=
|status_seit=
|letzteWartung=
<!-- Gruppe: Technische Daten -->
|hersteller=
|modell=
|leistung_elektrisch=
|drehzahl=
|gewicht=
<!-- Gruppe: Bestandsinformationen -->
|anzahl=
|anzahl_seit=
|datumAnschaffung=
|kosten=
|finanzierung=
<!-- Weitere Felder -->
|zusatzinfo=
}}
[[Category:QR:todo]]
Beispiel
Siehe Seitenleiste.
Siehe auch
Siehe auch: