Funktionsgenerator: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Marlons-8752 (talk | contribs) No edit summary |
Marlons-8752 (talk | contribs) Universal-Infobox implementiert. |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Template:Infobox-v | {{Template:Infobox-v | ||
<!-- Gruppe: Header --> | |||
|typ=Geräte | |||
|image=Funktionsgenerator-Voltcraft.JPG | |image=Funktionsgenerator-Voltcraft.JPG | ||
| | |image_note= | ||
|qrcode | <!-- Gruppe: Footer --> | ||
|kategorien | |qrcode= | ||
<!-- Gruppe: Basisinformationen --> | |||
|kategorien={{catDef|Werkzeuge}} | |||
|beschreibung=Erzeugt regelmäßige Signale mit verschiedenen Kurvenformen und definierbarer Frequenz. | |beschreibung=Erzeugt regelmäßige Signale mit verschiedenen Kurvenformen und definierbarer Frequenz. | ||
|ansprechpartner | |ansprechpartner= | ||
|einweisung={{Good-Status|nein}} (könnte aber nützlich sein) | |einweisung={{Good-Status|nein}} (könnte aber nützlich sein) | ||
<!-- Gruppe: Statusinfos --> | |||
|standort=[[Elektronikwerkstatt]] | |||
|standort_seit= | |||
|status={{Good-DeviceStatus}} | |||
|status_seit= | |||
|letzteWartung= | |||
<!-- Gruppe: Technische Daten --> | |||
|hersteller=Voltcraft | |||
|modell={{Todo-Status|herausfinden!}} | |||
|leistung_elektrisch= | |||
|drehzahl= | |||
|gewicht= | |||
<!-- Gruppe: Bestandsinformationen --> | |||
|anzahl={{Prüfe_Info|1}} | |anzahl={{Prüfe_Info|1}} | ||
| | |anzahl_seit= | ||
|datumAnschaffung= | |||
|kosten= | |||
|finanzierung= | |||
<!-- Weitere Felder --> | |||
|zusatzinfo='''Eckdaten''' | |||
* Frequenzbereich: 0,2 Hz ... 20 kHz | |||
* Kurvenformen: Sinus, Dreieck, Rechteck | |||
* Ausgangsimpedanz: 600 Ohm | |||
}} | }} | ||
[[Category:QR:todo]] | [[Category:QR:todo]] | ||
| Line 26: | Line 46: | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
{{Template:SieheAuch:Werkzeuge}} | {{Template:SieheAuch:Werkzeuge}} | ||
Latest revision as of 02:26, 1 November 2022
| Objektinfo: Funktionsgenerator | ||||
|---|---|---|---|---|
Statusinfo:
| ||||
Zusatzinfo:
Eckdaten
| ||||
QR-Code:
| ||||
| QR neu generieren (Was ist das?) | ||||
Technische Daten
- Frequenzbereich: 0,2 Hz ... 20 kHz
- Kurvenformen: Sinus, Dreieck, Rechteck
- Ausgangsimpedanz: 600 Ohm
Siehe auch
- Kategorie: Werkzeuge - Übersicht aller dokumentierten Werkzeuge