Unterverteilung: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
Marlons-8752 (talk | contribs) Universal-Infobox implementiert. |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{Infobox-v | ||
|image= | <!-- Gruppe: Header --> | ||
|typ=Infrastruktur | |||
|image | |||
|image_note= | |||
<!-- Gruppe: Footer --> | |||
|qrcode | |qrcode | ||
|kategorien | <!-- Gruppe: Basisinformationen --> | ||
|beschreibung | |kategorien={{catDef|Elektroinstallation}} | ||
|beschreibung=Eine Unterverteilung ist ein Abzweigpunkt, der an der [[Hauptverteilung]] hängt. | |||
|ansprechpartner=Dominic | |ansprechpartner=Dominic | ||
|zusatzinfo | |autoren= | ||
|mitwirkende= | |||
|einweisung= | |||
|links= | |||
<!-- Gruppe: Statusinfos --> | |||
|standort= | |||
|standort_seit= | |||
|status= | |||
|status_seit= | |||
|beginn= | |||
|ende= | |||
|letzteWartung= | |||
<!-- Gruppe: Technische Infos --> | |||
|hersteller= | |||
|modell= | |||
|leistung_elektrisch= | |||
|drehzahl= | |||
|gewicht= | |||
|einsatzzweck= | |||
<!-- Gruppe: Bestandsinformationen --> | |||
|anzahl= | |||
|anzahl_seit= | |||
|menge= <!-- Wenn "Anzahl" als Begriff nicht passt --> | |||
|menge_seit= | |||
|datumAnschaffung= | |||
|kosten= | |||
|finanzierung= | |||
<!-- Weitere Felder --> | |||
|zusatzinfo= | |||
}} | }} | ||
[[Category:QR:todo]] | [[Category:QR:todo]] | ||
Latest revision as of 11:26, 2 November 2022
| Objektinfo: Unterverteilung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Basisinformationen:
| ||||||
QR-Code:
| ||||||
| QR neu generieren (Was ist das?) | ||||||
- Artikel zur Elektro-Unterverteilung im Durchgang zur Metallwerkstatt -