Platinenfräse: Difference between revisions
m moved Fräse to Platinenfräse: Fräsen-Seiten aufräumen. Wir haben zwei Fräsen (P.fräse und CNC-Fräse), sonst nur Fahrtische und einen 3D-Drucker |
Marlons-8752 (talk | contribs) Universal-Infobox implementiert. |
||
| (15 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox-v | |||
<!-- Gruppe: Header --> | |||
|typ=Geräte | |||
|image=Platinenfraese_mit_Vakuumtisch.jpg | |||
|image_note= | |||
<!-- Gruppe: Footer --> | |||
|qrcode | |||
<!-- Gruppe: Basisinformationen --> | |||
|kategorien={{catDef|CNC-Maschinen}} | |||
|beschreibung=Eine kleine 3-Achsen Platinenfräse mit 160x165x80 mm Verfahrweg und [[Vakuumtisch]]. | |||
|ansprechpartner= | |||
|autoren= | |||
|mitwirkende= | |||
|einweisung=Kann nicht schaden. | |||
|links= | |||
<!-- Gruppe: Statusinfos --> | |||
|standort= | |||
|standort_seit= | |||
|status={{Undef-DeviceStatus}} | |||
|status_seit= | |||
|beginn= | |||
|ende= | |||
|letzteWartung= | |||
<!-- Gruppe: Technische Infos --> | |||
|hersteller= | |||
|modell= | |||
|leistung_elektrisch= | |||
|drehzahl= | |||
|gewicht= | |||
|einsatzzweck= | |||
<!-- Gruppe: Bestandsinformationen --> | |||
|anzahl= | |||
|anzahl_seit= | |||
|menge= <!-- Wenn "Anzahl" als Begriff nicht passt --> | |||
|menge_seit= | |||
|datumAnschaffung= | |||
|kosten= | |||
|finanzierung= | |||
<!-- Weitere Felder --> | |||
|zusatzinfo= | |||
}} | |||
[[Category:QR:todo]] | |||
= Was fehlt | Wir haben eine kleine 3-Achsen Fräse mit 160x165x80 mm Verfahrweg. Damit lassen sich Euro-Karten (160x100) fräsen. | ||
== Was noch fehlt == | |||
* Spannpratzen | * Spannpratzen | ||
| Line 16: | Line 59: | ||
*** Tiefenregler | *** Tiefenregler | ||
== Fräser == | |||
[[File:Vhf-isolationsgravierer.jpg|thumbnail|300px|Früher regulär bei VHF verfügbare Isolationsgravierer 0,7mm]] | |||
Stefan und Dirk haben verschiedene Platinenfräser ausprobiert. | |||
Die [https://shop.vhf.de/articleGroups/Isolationsgravierer-W_G_ISO.htm Isolationsgravierer von vhf] brachten auf unserer Maschine die besten Ergebnisse. Damals gab es allerdings noch regulär die 0,7mm-Version, die man auch zum Fräsen der Bohrungen nutzen konnte. Die aktuell regulär verfügbare 1mm-Version ist dafür nicht geeignet. Sonderanfertigung in 0,7mm ab 50 Stück, Sammelbestellung kann über Mailingliste koordiniert werden. | |||
== Aufbau == | |||
* Barebone PC mit [http://www.linuxcnc.org Linux CNC] | |||
* [http://www.geckodrive.com/g540-p-39.html Gecko 540] 4-Achsen [http://www.rn-wissen.de/index.php/Schrittmotoren Schrittmotor] Controller von [http://www.geckodrive.com Geckodrive] mit 10fach Microstepping. | * [http://www.geckodrive.com/g540-p-39.html Gecko 540] 4-Achsen [http://www.rn-wissen.de/index.php/Schrittmotoren Schrittmotor] Controller von [http://www.geckodrive.com Geckodrive] mit 10fach Microstepping. | ||
* 3-Achsen Steuerkarte auf Basis [http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1773.pdf L298] und [http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1334.pdf L297]. Diese Karte macht leider Problem beim langsamen fahren. | * 3-Achsen Steuerkarte auf Basis [http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1773.pdf L298] und [http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1334.pdf L297]. Diese Karte macht leider Problem beim langsamen fahren. | ||
* 3-Achsen Verfahrmaschine 160x165x80mm | * 3-Achsen Verfahrmaschine 160x165x80mm | ||
* manueller [http://www.easgmbh.de/index.php?area=1&p=static&page=tiefenregler Tiefenregler] | |||
* | * [https://www.proxxon.com/de/micromot/28472.php Proxxon Feinbohrschleifer MICROMOT FBS 240/E] | ||
** | ** Schnellspannfutter für Schäfte von 0,3 - 3,2 mm | ||
** Drehzahl: 5.000/min bis 22.000/min | |||
** Aufnahme: 20 mm Durchmesser | |||
= Toolchain = | == Toolchain == | ||
Zur Steuerung der Fräse wird ein [http://en.wikipedia.org/wiki/G-code G-Code] Programm benötigt. G-Code ist eine einfache, numerische Steuersprache für CNC-Maschinen. | Zur Steuerung der Fräse wird ein [http://en.wikipedia.org/wiki/G-code G-Code] Programm benötigt. G-Code ist eine einfache, numerische Steuersprache für CNC-Maschinen. | ||
== Platinen == | === Platinen === | ||
; [http://cadsoft.de/ Eagle] | ; [http://cadsoft.de/ Eagle] | ||
: für die Schaltpläne und Layouts. | : für die Schaltpläne und Layouts. | ||
| Line 39: | Line 92: | ||
:ACHTUNG: Programm Beachtet bei der Optimierung keine Werkzeugwechsel. | :ACHTUNG: Programm Beachtet bei der Optimierung keine Werkzeugwechsel. | ||
== Anderes == | |||
=== Anderes === | |||
; [http://www.qcad.org/qcad.html QCAD] | ; [http://www.qcad.org/qcad.html QCAD] | ||
: einfaches 2D CAD, benutzt DXF als natives Format. | : einfaches 2D CAD, benutzt DXF als natives Format. | ||
| Line 49: | Line 103: | ||
: Roland RML, Roland CAMM, JPG, EPILOG, UNI (lasercutter), G-Code, OMAX, DXF, STL | : Roland RML, Roland CAMM, JPG, EPILOG, UNI (lasercutter), G-Code, OMAX, DXF, STL | ||
= Materialien = | |||
== Materialien == | |||
* Sperrholz Pappel 100mm/min bei 20000RPM mit 2mm Fräser | * Sperrholz Pappel 100mm/min bei 20000RPM mit 2mm Fräser | ||
| Line 55: | Line 110: | ||
* Kunststoff PVC 150mm/min bei 20000RPM mit 2mm Fräser | * Kunststoff PVC 150mm/min bei 20000RPM mit 2mm Fräser | ||
=Bilder= | |||
== Bilder == | |||
{| | {| | ||
| [[File:Fräse-Frontal.png|200px|thumb| | | [[File:Fräse-Frontal.png|200px|thumb|none|Frontalansicht]] | ||
| [[File:5.jpg| | | [[File:5.jpg|none|thumb|200px|in Action]] | ||
| [[File:2.jpg| | | [[File:2.jpg|none|thumb|200px|Der Wuerfel]] | ||
| [[File:Spacefraese.jpg| | | [[File:Spacefraese.jpg|none|thumb|200px|Beleuchtung]] | ||
|- | |- | ||
| [[File:Laminat001.JPG| | | [[File:Laminat001.JPG|none|thumb|200px|Test mit Lötstoplaminat]] | ||
| [[File:Fraese_Drei_Bahnen.png|200px|thumb| | | [[File:Fraese_Drei_Bahnen.png|200px|thumb|none|Testfräsung: Drei Leiterbahnen zwischen 2 Pads (1/10")]] | ||
| [[File:Fraese_styrodor.jpg|200px|thumb| | | [[File:Fraese_styrodor.jpg|200px|thumb|none|Testfräsung: Attraktorlogo in Styrodur]] | ||
| [[File:ADDA-Shield-5.jpg|200px|thumb|none|Das [[ADDA-Shield]] ist auf der Platinenfräse gefräst]] | |||
|- | |||
| [[File:Voronoi-Diagramm-Platine.jpg|200px|thumb|none|Platine für Quadrocopter mittels Voronoi-Diagramm gefräst]] | |||
|} | |} | ||
== Externe Tutorials== | == Externe Tutorials == | ||
* http://lcamtuf.coredump.cx/guerrilla_cnc1.shtml | * http://lcamtuf.coredump.cx/guerrilla_cnc1.shtml | ||
* http://lcamtuf.coredump.cx/guerrilla_cnc2.shtml | * http://lcamtuf.coredump.cx/guerrilla_cnc2.shtml | ||
* [http://www.projektlabor.tu-berlin.de/menue/onlinekurs/platinenlayout/videotutorial_eagle-board/ Eagle-Video-Tutorial der TU Berlin] Sehr empfehlenswert! | * [http://www.projektlabor.tu-berlin.de/menue/onlinekurs/platinenlayout/videotutorial_eagle-board/ Eagle-Video-Tutorial der TU Berlin] Sehr empfehlenswert! | ||
== Externe Bilder == | == Externe Bilder == | ||
| Line 83: | Line 143: | ||
[http://dl.dropbox.com/u/11685325/pcbgcodesetup2.jpg PCB-Gcode Setup Seite 2] , Für Milling im ..mill.nc file Geschwindigkeit anpassen! | [http://dl.dropbox.com/u/11685325/pcbgcodesetup2.jpg PCB-Gcode Setup Seite 2] , Für Milling im ..mill.nc file Geschwindigkeit anpassen! | ||
== Siehe auch == | |||
{{Template:SieheAuch:CNC-Maschinen}} | |||
Latest revision as of 12:58, 2 November 2022
| Objektinfo: Platinenfräse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisinformationen:
| ||||||||
| QR neu generieren (Was ist das?) | ||||||||
Wir haben eine kleine 3-Achsen Fräse mit 160x165x80 mm Verfahrweg. Damit lassen sich Euro-Karten (160x100) fräsen.
Was noch fehlt
- Spannpratzen
- Für die G-Code Toolchain auf dieser Seite benötigen wir noch:
- Ein Design Rules file (DRU) für Eagle
- Config für pcb-gcode
- Dokumentation: Wie fräse Ich ein Platine
- Eagle DRU
- pcb-gcode
- EMC2 Kurzanleitung
- Einrichten der Maschine
- Platine,
- Nullpositionen
- Tiefenregler
Fräser

Stefan und Dirk haben verschiedene Platinenfräser ausprobiert.
Die Isolationsgravierer von vhf brachten auf unserer Maschine die besten Ergebnisse. Damals gab es allerdings noch regulär die 0,7mm-Version, die man auch zum Fräsen der Bohrungen nutzen konnte. Die aktuell regulär verfügbare 1mm-Version ist dafür nicht geeignet. Sonderanfertigung in 0,7mm ab 50 Stück, Sammelbestellung kann über Mailingliste koordiniert werden.
Aufbau
- Barebone PC mit Linux CNC
- Gecko 540 4-Achsen Schrittmotor Controller von Geckodrive mit 10fach Microstepping.
- 3-Achsen Steuerkarte auf Basis L298 und L297. Diese Karte macht leider Problem beim langsamen fahren.
- 3-Achsen Verfahrmaschine 160x165x80mm
- manueller Tiefenregler
- Proxxon Feinbohrschleifer MICROMOT FBS 240/E
- Schnellspannfutter für Schäfte von 0,3 - 3,2 mm
- Drehzahl: 5.000/min bis 22.000/min
- Aufnahme: 20 mm Durchmesser
Toolchain
Zur Steuerung der Fräse wird ein G-Code Programm benötigt. G-Code ist eine einfache, numerische Steuersprache für CNC-Maschinen.
Platinen
- Eagle
- für die Schaltpläne und Layouts.
- pcb-gcode
- Eagle ULP, wandelt ein Eagle-Layout in G-Code
- G-Code Optimizer
- Source:File:Opti 8 1 08 2209.zip
- Ein einfaches Kommandozeilen Tool zur Wegoptimierung für Platinen. Einfach mit dem g++ übersetzen und fertig.
- ACHTUNG: Programm Beachtet bei der Optimierung keine Werkzeugwechsel.
Anderes
- QCAD
- einfaches 2D CAD, benutzt DXF als natives Format.
- CAM.PY
- Source: File:Cam.zip
- Die Interface Katastrophe, übersetzt aber:
- SVG (polylines, pathes), DXF (2D polylines, 3D polymeshes), STL (binary and ASCII), Gerber (RS-247X), Excellon (drl,drd) und JPG (z bitmap)
- nach
- Roland RML, Roland CAMM, JPG, EPILOG, UNI (lasercutter), G-Code, OMAX, DXF, STL
Materialien
- Sperrholz Pappel 100mm/min bei 20000RPM mit 2mm Fräser
- Sperrholz Buche kokelt bei 100mm/min mit 2mm Fräser (Schnittgeschwindigkeit zu hoch?)
- Kunststoff PVC 150mm/min bei 20000RPM mit 2mm Fräser
Bilder
Externe Tutorials
- http://lcamtuf.coredump.cx/guerrilla_cnc1.shtml
- http://lcamtuf.coredump.cx/guerrilla_cnc2.shtml
- Eagle-Video-Tutorial der TU Berlin Sehr empfehlenswert!
Externe Bilder
Fraesversuch einer CPLD Breakout Platine
PCB-Gcode Setup Seite 1 ,Etching tool Size auf das Grösste stellen mit dem die Platine noch funktioniert
PCB-Gcode Setup Seite 2 , Für Milling im ..mill.nc file Geschwindigkeit anpassen!
Siehe auch
- Kategorie: CNC-Maschinen: Übersicht aller vorhandenen CNC-Maschinen






