Lasercutter: Difference between revisions
→Parameter: POM added, formating stuff. Little thiner design of lists. startet materialtips. |
Aufgeräumt, Tools hinzugefügt |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Die Maschine == | == Die Maschine == | ||
Bei unserem Lasercutter handelt es sich um einen [http://www.brmlasers.de/lasermaschinen/co2-lasermaschinen/brm-90130/ BRM13090] der Firma [http://www.brmlasers.de BRM] mit einer | Bei unserem Lasercutter handelt es sich um einen [http://www.brmlasers.de/lasermaschinen/co2-lasermaschinen/brm-90130/ BRM13090] der Firma [http://www.brmlasers.de BRM] mit einer 100W-Röhre. | ||
{| class="wikitable" | |||
! Leistung | |||
| 100W CO2-Röhre | |||
|- | |||
! Max. Materialgröße | |||
| 1280 mm * 900 mm (offiziell 1300 mm * 900 mm) | |||
|- | |||
|} | |||
=== Dokumentation === | === Dokumentation === | ||
# [[Media:BRM_90130_Gebrauchsanleitung.pdf| | # [[Media:BRM_90130_Gebrauchsanleitung.pdf|Deutsch-Niederländische Bedienungsanleitung]] | ||
# [[Media:Usaul_manual_small.pdf|Usual manual ( | # [[Media:Usaul_manual_small.pdf|Usual manual (chinenglisch)]] | ||
# [[Media:BRM_90130_Maintaince_manual.pdf|Maintaince manual ( | # [[Media:BRM_90130_Maintaince_manual.pdf|Maintaince manual (chinenglisch)]] | ||
# [[Media:BRM_90130_Cutting_parameter.pdf|Software / Cutting Parameter ( | # [[Media:BRM_90130_Cutting_parameter.pdf|Software / Cutting Parameter (chinenglisch)]] | ||
# [[Media:BRM_90130_Colourful_control_pannel_manual.pdf|Colourful control pannel manual]] | # [[Media:BRM_90130_Colourful_control_pannel_manual.pdf|Colourful control pannel manual (chinenglisch)]] | ||
== Materialien == | == Materialien == | ||
Was kann man lasern? Was nicht? | Was kann man lasern? Was nicht? | ||
=== Nein === | |||
* Metall | |||
* Materialien mit reflektierenden Oberflächen | |||
* Alles, was beim Verbrennen '''Blausäure''' (HCN / Cyanwasserstoff) freisetzt (z. B. PU, PA, ABS). '''In geringsten Konzentrationen extrem giftig!''' | |||
* Alles, was beim Verbrennen '''Chlor''' oder andere korrosive Stoffe freisetzt (z. B. PVC, PTFE, Chlorkautschuk) '''Greift die Maschine an!''' (s. U. Kupferdraht-Test) | |||
=== Ja === | === Ja === | ||
| Line 28: | Line 38: | ||
* Papier / Pappe | * Papier / Pappe | ||
=== | === Weiterlesen === | ||
* | * [http://vds.de/fileadmin/vds_publikationen/vds_2516_web.pdf VDS - Kunststoffe: Eigenschaften, Brandverhalten, Brandgefahren] Tabelle auf S. 19 | ||
* | * [http://www.chymist.com/Polymer%20Identification.pdf Identifikation von Kunststoffen] u. A. mit Kupferdraht-Test | ||
== Schnittparameter == | |||
Alle angegebenen Werte sind Richtwerte, es empfiehlt sich jeweils vor dem Lasern des eigentlichen Objektes, eine kleine Probe mit den gewünschten Schnittparametern durchzuführen. Die Konkreten Werte hängen von vielen Parametern ab, die nicht immer konstant sind (Sauberkeit der Linse, Fokussierung des Lasers, aktuelle Leistung der Laserröhre, konkrete Materialbeschaffenheit [Holz], ...). | |||
Bei Naturmaterialien wie Holz und bei Sperrholz kommt es sehr auf die Art, das Alter und die Feuchtigkeit des Holzes an. Insbesondere ist Sperrholz nicht gleich Sperrholz nicht gleich Multiplex. Deshalb sind hier genaue Angaben und evt. auch die Bezugsquelle notwendig. | |||
=== | === Liste erweitern === | ||
Bitte erweitert diese Liste um eure eigenen ermittelten Werte; insbesondere, wenn ihr Materialien lasert, die hier noch nicht aufgeführt sind. Falls ihr für ein Material bei gleicher Stärke einen anderen Wert ermittelt, erstellt einfach einen zweiten Eintrag. | |||
Noch ein Hinweis zum Testen: Achtet darauf, dass ihr bei voller Fahrt testet. Die Beschleunigungswege können bei hohen Geschwindigkeiten (z. B. für Papier und Pappe) sehr groß sein. Testet deshalb möglichst im manuellen Betrieb. So könnt ihr hören, ob die volle Geschwindigkeit erreicht ist und dann für den Test die Pulse-Taste drücken. | |||
=== Plexiglas / Acryl === | |||
{|class="mainpagetable" | {|class="mainpagetable" | ||
! bgcolor="#6699ff" | Material | ! bgcolor="#6699ff" | Material | ||
! bgcolor="#99ccff"| Dicke [mm] | ! bgcolor="#99ccff"| Dicke [mm] | ||
| Line 64: | Line 70: | ||
! bgcolor="#99ccff"| Bemerkungen | ! bgcolor="#99ccff"| Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
| Plexiglas klar || || gravieren || 300 (250-300) || || 10-30 || 50 || Mitte Material || ? || ja || Carsten || 00.04.2016 || | | Plexiglas klar || || gravieren || 300 (250-300) || || 10-30 || 50 || Mitte Material || ? || ja || Carsten || 00.04.2016 || | ||
|- | |- | ||
| Line 92: | Line 96: | ||
|} | |} | ||
=== POM / Delrin === | |||
{|class="mainpagetable" | {|class="mainpagetable" | ||
! bgcolor="#6699ff" | Material | ! bgcolor="#6699ff" | Material | ||
! bgcolor="#99ccff"| Dicke [mm] | ! bgcolor="#99ccff"| Dicke [mm] | ||
| Line 116: | Line 119: | ||
|} | |} | ||
=== Holz === | |||
{|class="mainpagetable" | {|class="mainpagetable" | ||
! bgcolor="#6699ff" | Material | ! bgcolor="#6699ff" | Material | ||
! bgcolor="#99ccff"| Dicke [mm] | ! bgcolor="#99ccff"| Dicke [mm] | ||
| Line 158: | Line 159: | ||
|} | |} | ||
=== MDF / HDF === | |||
{|class="mainpagetable" | {|class="mainpagetable" | ||
! bgcolor="#6699ff" | Material | ! bgcolor="#6699ff" | Material | ||
! bgcolor="#99ccff"| Dicke [mm] | ! bgcolor="#99ccff"| Dicke [mm] | ||
| Line 183: | Line 182: | ||
|} | |} | ||
=== Papier / Pappe / Karton === | |||
{|class="mainpagetable" | {|class="mainpagetable" | ||
! bgcolor="#6699ff" | Material | ! bgcolor="#6699ff" | Material | ||
! bgcolor="#99ccff"| Dicke [mm] | ! bgcolor="#99ccff"| Dicke [mm] | ||
| Line 202: | Line 199: | ||
! bgcolor="#99ccff"| Bemerkungen | ! bgcolor="#99ccff"| Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
| Screenboard-Karton || 2 || schneiden || 50 || || 50 || 50 || 6 || 0,1 O || ja || JanS || 13.05.2016 || *2 Q3 | | Screenboard-Karton || 2 || schneiden || 50 || || 50 || 50 || 6 || 0,1 O || ja || JanS || 13.05.2016 || *2 Q3 | ||
|- | |- | ||
| Line 222: | Line 217: | ||
|} | |} | ||
=== Stahl === | |||
{|class="mainpagetable" | {|class="mainpagetable" | ||
| Line 241: | Line 235: | ||
! bgcolor="#99ccff"| Bemerkungen | ! bgcolor="#99ccff"| Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
| Stahl || egal || Gravur || 65 || 85 || 85 || 50 || 7 || 0,1 || ja || MiniKlaus || 30.0.2016 || Rasterabstand:0.1mm *4 Q7 | | Stahl || egal || Gravur || 65 || 85 || 85 || 50 || 7 || 0,1 || ja || MiniKlaus || 30.0.2016 || Rasterabstand:0.1mm *4 Q7 | ||
|- | |- | ||
|} | |||
=== Stempelgummi === | |||
{|class="mainpagetable" | {|class="mainpagetable" | ||
| Line 274: | Line 263: | ||
|} | |} | ||
=== Legende === | |||
:; Speed | :; Speed | ||
:: Schnittgeschwindigkeit in Millimeter pro Sekunde | :: Schnittgeschwindigkeit in Millimeter pro Sekunde | ||
| Line 293: | Line 281: | ||
:; ? | :; ? | ||
:: die mit einem "?" angegebenen Werte müssen noch eingetragen bzw. bestimmt werden. | :: die mit einem "?" angegebenen Werte müssen noch eingetragen bzw. bestimmt werden. | ||
=== Fußnoten === | |||
: '''*1''' - Bei langen geraden Strecken muss die Geschwindigkeit z.T deutlich reduziert werden, da der Laser erst auf diesen richtig beschleunigt. | : '''*1''' - Bei langen geraden Strecken muss die Geschwindigkeit z.T deutlich reduziert werden, da der Laser erst auf diesen richtig beschleunigt. | ||
: '''*2''' - Beiseitig weiß beschichteter Karton. Die Schmauchspuren lassen sich mit einem leicht feuchten Lappen und etwas Druck relativ gut abreiben. Überstehenden Leim oder Kleber besser abtupfen, nicht wischen. Ponal Express geht gut oder aber Planatol BB. | : '''*2''' - Beiseitig weiß beschichteter Karton. Die Schmauchspuren lassen sich mit einem leicht feuchten Lappen und etwas Druck relativ gut abreiben. Überstehenden Leim oder Kleber besser abtupfen, nicht wischen. Ponal Express geht gut oder aber Planatol BB. | ||
: '''*3''' - einfache, leicht gelbliche Pappe, keine Schmauchspuren, relativ saubere Ränder. Ponal Express geht gut oder aber Planatol BB. | : '''*3''' - einfache, leicht gelbliche Pappe, keine Schmauchspuren, relativ saubere Ränder. Ponal Express geht gut oder aber Planatol BB. | ||
: '''*4''' - Lasermarkierung auf Stahl mit Molybdänsulfat-Trockenschmiermittel. Einsprühen mit leichter Schicht. Außenlinie schneiden nach Rastern verbessert den Kontrast. Möglich mit verchromten Werkzeugen und wahrscheinlich mit allen Stahlarten. Getestetes Spray unter Q7 | : '''*4''' - Lasermarkierung auf Stahl mit Molybdänsulfat-Trockenschmiermittel. Einsprühen mit leichter Schicht. Außenlinie schneiden nach Rastern verbessert den Kontrast. Möglich mit verchromten Werkzeugen und wahrscheinlich mit allen Stahlarten. Getestetes Spray unter Q7 | ||
=== Quellen und weitere Materialbeschreibung === | |||
: '''Q1''' - Andresen & Jochimsen 25 €/qm. Wird aber nur in ganzen Platten (1500 mm* 1500 mm) verkauft. Transportschnitte werden aber durchgeführt. | : '''Q1''' - Andresen & Jochimsen 25 €/qm. Wird aber nur in ganzen Platten (1500 mm* 1500 mm) verkauft. Transportschnitte werden aber durchgeführt. | ||
: '''Q2''' - Andresen & Jochimsen 23 €/qm. Wird aber nur in ganzen Platten (1500 mm* 1500 mm) verkauft. Transportschnitte werden aber durchgeführt. | : '''Q2''' - Andresen & Jochimsen 23 €/qm. Wird aber nur in ganzen Platten (1500 mm* 1500 mm) verkauft. Transportschnitte werden aber durchgeführt. | ||
| Line 311: | Line 299: | ||
: '''Q7''' - Molybdänsulfid-Trockenschmiermittel. Schlechte Verfügbarkeit in Deutschland. "CRC DRY MOLY LUBE MoS2-Gleitlack" Dose reicht für ~500 Markierungen . Dose (400ml) 13-17€ . | : '''Q7''' - Molybdänsulfid-Trockenschmiermittel. Schlechte Verfügbarkeit in Deutschland. "CRC DRY MOLY LUBE MoS2-Gleitlack" Dose reicht für ~500 Markierungen . Dose (400ml) 13-17€ . | ||
: '''Q8''' - Gummi speziell für das Lasern von Stempeln. Ebay "Lasergummi". A4 Platte - 10€ [[http://www.ebay.de/itm/Lasergummi-Stempelgummi-2-3-mm-Graviermaterial-fur-Lasergraviermaschine-Stempel-/161704835355]][http://www.gravierbedarf.de/epages/63201300.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63201300/Categories/StempelGummi] | : '''Q8''' - Gummi speziell für das Lasern von Stempeln. Ebay "Lasergummi". A4 Platte - 10€ [[http://www.ebay.de/itm/Lasergummi-Stempelgummi-2-3-mm-Graviermaterial-fur-Lasergraviermaschine-Stempel-/161704835355]][http://www.gravierbedarf.de/epages/63201300.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63201300/Categories/StempelGummi] | ||
=== Bemerkungen === | === Bemerkungen === | ||
| Line 320: | Line 308: | ||
* Die Planlage diverser Materialien kann durch die Verwendung der Festplattenmagneten deutlich verbessert werden. Evt. zwei Magneten verwenden. Achtung! Passt auf, das der Linsentubus nicht mit den Magneten kollidiert. (Carsten und JanS) | * Die Planlage diverser Materialien kann durch die Verwendung der Festplattenmagneten deutlich verbessert werden. Evt. zwei Magneten verwenden. Achtung! Passt auf, das der Linsentubus nicht mit den Magneten kollidiert. (Carsten und JanS) | ||
=== Materialspezifische Tipps === | |||
Acryl | Acryl | ||
*Beim Schneiden und Gravieren von >5mm Platten sollte man die Schritte trennen und dazwischen die Linse verstellen. -0.5mm unter der Oberfläche gibt die schärfte Gravur. | *Beim Schneiden und Gravieren von >5mm Platten sollte man die Schritte trennen und dazwischen die Linse verstellen. -0.5mm unter der Oberfläche gibt die schärfte Gravur. | ||
| Line 335: | Line 322: | ||
* Beim Gravieren von Holz lässt sich u.U. eine dunklere Färbung bei weniger Materialabtrag erreichen, wenn der Tisch ~6mm aus dem Fokus gefahren wird. Dazu kann man die Pen Up/Down Einstellungen verwenden. Auf den Abstand zur Linse achten. | * Beim Gravieren von Holz lässt sich u.U. eine dunklere Färbung bei weniger Materialabtrag erreichen, wenn der Tisch ~6mm aus dem Fokus gefahren wird. Dazu kann man die Pen Up/Down Einstellungen verwenden. Auf den Abstand zur Linse achten. | ||
==Galerie== | ==Galerie== | ||
| Line 348: | Line 327: | ||
File:Bohrstaender.jpg|Bohrständer für ein Bohrerset aus HDF | File:Bohrstaender.jpg|Bohrständer für ein Bohrerset aus HDF | ||
File:Cases_Mk.jpg|Projektboxen aus HDF und Plexiglas | File:Cases_Mk.jpg|Projektboxen aus HDF und Plexiglas | ||
</gallery> | |||
== Tools == | == Tools == | ||
=== CAD: Konstruktion, Design und Modellierung === | |||
==== SketchUp ==== | |||
* 3D-Malprogramm | |||
* nicht wirklich für Konstruktionen | |||
* zum schnellen sketchen gut geeignet | |||
* [http://www.sketchup.com/ Link] | |||
=== Schachteln === | ==== Autodesk Fusion 360 ==== | ||
* 3D-CAD: Konstruktion, Design, Free-Form | |||
* CAM (für Laser nicht benötigt) | |||
* Simulation mit finiten Elementen | |||
* auch komplexe Modelle, Baugruppen möglich | |||
* kostenlos für Bildungszwecke | |||
* [http://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview Link] | |||
* DXF-Export über Rechtsklick in der Objekt-Liste links -> Export as DXF | |||
==== QCAD ==== | |||
* 2D-CAD | |||
* gut geeignet, um DXF-Dateien zu bereinigen (Polygone schließen, doppelte Geometrien entfernen) | |||
** Alles markieren, Modify -> Detect Duplicates, Löschen | |||
* [http://www.qcad.org/de/ Link] | |||
=== Schnittmuster-Generatoren === | |||
==== Schachteln ==== | |||
* [https://github.com/paulh-rnd/TabbedBoxMaker TabbedBoxMaker] - Inkscape-Plugin | * [https://github.com/paulh-rnd/TabbedBoxMaker TabbedBoxMaker] - Inkscape-Plugin | ||
=== Schallplatten === | ==== Schallplatten ==== | ||
* [https://github.com/kallaballa/sndcut/ sndcut] - erzeugt SVG aus WAV oder OGG | * [https://github.com/kallaballa/sndcut/ sndcut] - erzeugt SVG aus WAV oder OGG | ||
==== Zahnräder ==== | |||
* [http://woodgears.ca/gear_cutting/template.html WoodGears.ca Zahnrad-Generator] von Matthias Wandel (die Windows-Software ist auch super) | |||
Revision as of 22:25, 22 August 2016
Die Maschine
Bei unserem Lasercutter handelt es sich um einen BRM13090 der Firma BRM mit einer 100W-Röhre.
| Leistung | 100W CO2-Röhre |
|---|---|
| Max. Materialgröße | 1280 mm * 900 mm (offiziell 1300 mm * 900 mm) |
Dokumentation
- Deutsch-Niederländische Bedienungsanleitung
- Usual manual (chinenglisch)
- Maintaince manual (chinenglisch)
- Software / Cutting Parameter (chinenglisch)
- Colourful control pannel manual (chinenglisch)
Materialien
Was kann man lasern? Was nicht?
Nein
- Metall
- Materialien mit reflektierenden Oberflächen
- Alles, was beim Verbrennen Blausäure (HCN / Cyanwasserstoff) freisetzt (z. B. PU, PA, ABS). In geringsten Konzentrationen extrem giftig!
- Alles, was beim Verbrennen Chlor oder andere korrosive Stoffe freisetzt (z. B. PVC, PTFE, Chlorkautschuk) Greift die Maschine an! (s. U. Kupferdraht-Test)
Ja
- Holz - Natur-Materialien variieren stark. Mit jeder neuen Platte einen Test machen.
- Multiplex, MDF/HDF
- PMMA (Plexiglas/Acrylglas). Nicht verwechseln mit Bastlerglas/Hobbyglas (PS oder PVC)
- PS (Polystyrol)
- PET
- (Stempel-)Gummi (Spezielles Produkt zum Lasern, nicht 0815 Gummi)
- Textil
- Leder
- Papier / Pappe
Weiterlesen
- VDS - Kunststoffe: Eigenschaften, Brandverhalten, Brandgefahren Tabelle auf S. 19
- Identifikation von Kunststoffen u. A. mit Kupferdraht-Test
Schnittparameter
Alle angegebenen Werte sind Richtwerte, es empfiehlt sich jeweils vor dem Lasern des eigentlichen Objektes, eine kleine Probe mit den gewünschten Schnittparametern durchzuführen. Die Konkreten Werte hängen von vielen Parametern ab, die nicht immer konstant sind (Sauberkeit der Linse, Fokussierung des Lasers, aktuelle Leistung der Laserröhre, konkrete Materialbeschaffenheit [Holz], ...). Bei Naturmaterialien wie Holz und bei Sperrholz kommt es sehr auf die Art, das Alter und die Feuchtigkeit des Holzes an. Insbesondere ist Sperrholz nicht gleich Sperrholz nicht gleich Multiplex. Deshalb sind hier genaue Angaben und evt. auch die Bezugsquelle notwendig.
Liste erweitern
Bitte erweitert diese Liste um eure eigenen ermittelten Werte; insbesondere, wenn ihr Materialien lasert, die hier noch nicht aufgeführt sind. Falls ihr für ein Material bei gleicher Stärke einen anderen Wert ermittelt, erstellt einfach einen zweiten Eintrag.
Noch ein Hinweis zum Testen: Achtet darauf, dass ihr bei voller Fahrt testet. Die Beschleunigungswege können bei hohen Geschwindigkeiten (z. B. für Papier und Pappe) sehr groß sein. Testet deshalb möglichst im manuellen Betrieb. So könnt ihr hören, ob die volle Geschwindigkeit erreicht ist und dann für den Test die Pulse-Taste drücken.
Plexiglas / Acryl
| Material | Dicke [mm] | schneiden/ gravieren | Speed [mm/s] | Min Power [%] | Max Power [%] | Linse [mm] | Fokus [mm] | Sew width [mm] | Luft | Benutzer | Datum | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plexiglas klar | gravieren | 300 (250-300) | 10-30 | 50 | Mitte Material | ? | ja | Carsten | 00.04.2016 | |||
| Plexiglas klar | gravieren | 200 | 20 | 20 | 50 | Oberfläche-0,5mm | ? | ja | MiniKlaus | 20.08.2016 | ||
| Plexiglas klar | 1 | schneiden | 100 (40-130) | 75-80 | 50 | ? | ? | ja | BRM | |||
| Plexiglas klar | 2 | schneiden | 60 (30-90) | 75-80 | 50 | ? | ? | ja | BRM | |||
| Plexiglas klar | 3 | schneiden | 25 (10-40) | 75-80 | 50 | 6 | ? | ja | Carsten | 00.04.2016 | ||
| Plexiglas klar | 3 | schneiden | 25 | 40 | 80 | 50 | 6 | ? | ja | MiniKlaus | 04.06.2016 | Minimalpower verbessert Ecken. |
| Plexiglas klar | 5 | schneiden | 12 (10-40) | 75-80 | 50 | ? | ? | ja | BRM | |||
| Plexiglas klar | 8 | schneiden | 5 (2-7) | 75-80 | 50 | ? | ? | ja | BRM | |||
| Plexiglas klar | 10 | schneiden | 4 (2-6) | 75-80 | 50 | ? | ? | ja | BRM | |||
| Plexiglas schwarz | 3 | schneiden | 50 | ? | ? | ja | JanS | 00.04.2016 | ||||
| Plexiglas schwarz | 3 | schneiden | 25 | 45 | 85 | 50 | 6 | - | ja | MiniKlaus | 13.07.2016 | schneidet sich wie klar und weiß |
| Plexiglas weiß | 3 | schneiden | 25 | 45 | 85 | 50 | 6 | - | ja | MiniKlaus | 05.06.2016 |
POM / Delrin
| Material | Dicke [mm] | schneiden/ gravieren | Speed [mm/s] | Min Power [%] | Max Power [%] | Linse [mm] | Fokus [mm] | Sew width [mm] | Luft | Benutzer | Datum | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POM schwarz | 3 | schneiden | 25 | 40 | 90 | 50 | 6 | - | ja | MiniKlaus | 20.08.2016 | |
| POM schwarz | 5 | schneiden | 15 | 40 | 85 | 50 | 5 | - | ja | MiniKlaus | 20.08.2016 |
Holz
| Material | Dicke [mm] | schneiden/ gravieren | Speed [mm/s] | Min Power [%] | Max Power [%] | Linse [mm] | Fokus [mm] | Sew width [mm] | Luft | Benutzer | Datum | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flugzeug Sperrholz | 1 | schneiden | 100 | 85 | 50 | 6,5 | 0,1 | ja | JanS, Hauke | 13.05.2016 | *1, Q1 | |
| Flugzeug Sperrholz | 1,5 | schneiden | 75 | 85 | 50 | 6 | 0,1 | ja | JanS, Hauke | 13.05.2016 | *1, Q2 | |
| Sperrholz | 1 | schneiden | 70 (30-120) | 75-80 | 50 | ? | ? | ja | BRM | |||
| Sperrholz | 3 | schneiden | 45 (20-70) | 75-80 | 50 | ? | ? | ja | BRM | |||
| Sperrholz | 4 | schneiden | 45(20-70) | 75-80 | 50 | ? | ? | ja | Carsten | 00.04.2016 | - | |
| Sperrholz Birke | 6 | schneiden | 10 (10-50) | 90 | 50 | 3,5 | ? | ja | Carsten | 04.05.16 | ||
| Sperrholz | 8 | schneiden | 5 (2-7) | 75-80 | 50 | ja | BRM | |||||
| Sperrholz | 10 | schneiden | 4 (2-6) | 75-80 | 50 | ja | BRM | |||||
| Sperrholz Kiefer | 12 | schneiden | 5 (2-6) | 90-100 | 50 | 1,5 | ? | ja | Carsten | Druckluft auf ca 1/3 | ||
| Sperrholz Birke | 12 | schneiden | Nicht möglich | X | X | 50 | 1,5 | ? | ja | Carsten |
MDF / HDF
| Material | Dicke [mm] | schneiden/ gravieren | Speed [mm/s] | Min Power [%] | Max Power [%] | Linse [mm] | Fokus [mm] | Sew width [mm] | Luft | Benutzer | Datum | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDF/HDF unklare Benennung | 3 | schneiden | 48 | 85 | 50 | 6 | 0,035 - 0,04 | ja | JanS | 02.05.2016 | - | |
| MDF | 10 | schneiden | 6 | 85 | 50 | 2 | ? | ja | JanS | 18.04.2016 | - |
Papier / Pappe / Karton
| Material | Dicke [mm] | schneiden/ gravieren | Speed [mm/s] | Min Power [%] | Max Power [%] | Linse [mm] | Fokus [mm] | Sew width [mm] | Luft | Benutzer | Datum | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Screenboard-Karton | 2 | schneiden | 50 | 50 | 50 | 6 | 0,1 O | ja | JanS | 13.05.2016 | *2 Q3 | |
| Finn-Pappe | 0,9 | schneiden | 250 | 50 | 50 | 6 | 0,1 O | ja | JanS | 13.05.2016 | *3 Q4 | |
| Finn-Pappe | 1,5 | schneiden | 200 | 50 | 50 | 6 | 0,07 O | ja | JanS | 14.05.2016 | *3 Q5 | |
| Finn-Pappe | 3,0 | schneiden | 75 | 50 | 50 | 6 | 0,06 O | ja | JanS | 14.05.2016 | *3 Q6 | |
| Wellpappe | 5-6 | schneiden | 50 | ? | ? | ja | JanS | 00.04.2016 | ||||
| Wellpappe | 1 | schneiden | 400 | 35 | 50 | ? | ? | ja | Hauke | 06.04.2016 | *1 | |
| Wellpappe | 1 | gravieren | 400 | 17 | 50 | ? | ? | ja | Hauke | 06.04.2016 |
Stahl
| Material | Dicke [mm] | schneiden/ gravieren | Speed [mm/s] | Min Power [%] | Max Power [%] | Linse [mm] | Fokus [mm] | Sew width [mm] | Luft | Benutzer | Datum | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stahl | egal | Gravur | 65 | 85 | 85 | 50 | 7 | 0,1 | ja | MiniKlaus | 30.0.2016 | Rasterabstand:0.1mm *4 Q7 |
Stempelgummi
| Material | Dicke [mm] | schneiden/ gravieren | Speed [mm/s] | Min Power [%] | Max Power [%] | Linse [mm] | Fokus [mm] | Sew width [mm] | Luft | Benutzer | Datum | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stempelgummi | 2.3 | schneiden | 30 | 40 | 85 | 50 | 7 | - | ja | MiniKlaus | 23.07.2016 | |
| Stempelgummi | 2.3 | gravieren | 250 | 65 | 70 | 50 | 7 | 0.06 | ja | MiniKlaus | 23.07.2016 | Kontour nicht schneiden. Dauert recht lange. |
Legende
- Speed
- Schnittgeschwindigkeit in Millimeter pro Sekunde
- Power
- Leistung des Lasers in Prozent. Da wir z.Z. eine 100 W Laserröhre in unserm Laser haben, entspricht der Zahlenwert der Leistung in Watt.
- Linse
- Angabe der Brennweite der verwendeten Linse in Millimetern. Wir haben derzeit zwei verschiedene Linsen eine mit einer Brennweite von 63,5 mm und eine mit einer Brennweite von 100 mm. Die Linse mit der Brennweite von 63,5 mm ist die Normal Linse, die bei dünneren Materialien die besten Schnittergebnisse erzielt. Die Linse mit der Brennweite von 100 mm ist zum Schneiden von dickere Materialien.
- Fokus
- Hier ist der Abstand der Unterkante des Objektivtubuses zur Materialoberfläche angegeben. Bei der 63,5 mm Linse liegt der Fokus etwa 7,5 mm unterhalb des Objektivtubuses. Da sich der Fokus in etwa in der Mitte des Materials liegen sollte, lässt sich der notwendige Abstand auch leicht rechnerisch bestimmen.
- Sew width
- Dieser Wert kann bei den Schnittparametern angegeben werden. Er gibt den Stahldurchmesser an und wird bei Passungendafür verwendet den Stahldurchmesser zu berücksichtigen. Der zu verwendende Wert hängt stark von dem Material und seiner Dicke sowie der Schnittgeschwindigkeit ab.
- Luft
- Gibt an ob mit Druckluft gelasert werden muss oder nicht.
- Benutzer
- Wenn hier ein Benutzer eingetragen ist, heißt das, dass es sich um von uns auf unserer Maschine ermittelte Werte handelt. Falls nicht, handelt es sich um Literaturwerte. Die Quelle sollte unter Bemerkungen angegeben werden.
- ?
- die mit einem "?" angegebenen Werte müssen noch eingetragen bzw. bestimmt werden.
Fußnoten
- *1 - Bei langen geraden Strecken muss die Geschwindigkeit z.T deutlich reduziert werden, da der Laser erst auf diesen richtig beschleunigt.
- *2 - Beiseitig weiß beschichteter Karton. Die Schmauchspuren lassen sich mit einem leicht feuchten Lappen und etwas Druck relativ gut abreiben. Überstehenden Leim oder Kleber besser abtupfen, nicht wischen. Ponal Express geht gut oder aber Planatol BB.
- *3 - einfache, leicht gelbliche Pappe, keine Schmauchspuren, relativ saubere Ränder. Ponal Express geht gut oder aber Planatol BB.
- *4 - Lasermarkierung auf Stahl mit Molybdänsulfat-Trockenschmiermittel. Einsprühen mit leichter Schicht. Außenlinie schneiden nach Rastern verbessert den Kontrast. Möglich mit verchromten Werkzeugen und wahrscheinlich mit allen Stahlarten. Getestetes Spray unter Q7
Quellen und weitere Materialbeschreibung
- Q1 - Andresen & Jochimsen 25 €/qm. Wird aber nur in ganzen Platten (1500 mm* 1500 mm) verkauft. Transportschnitte werden aber durchgeführt.
- Q2 - Andresen & Jochimsen 23 €/qm. Wird aber nur in ganzen Platten (1500 mm* 1500 mm) verkauft. Transportschnitte werden aber durchgeführt.
- Q3 - Beidseitig weiß beschichteter Karton. Wird bei Boesner (www.boesner.com, 2 Filialen in Hamburg) unter dem Namen Phoebe Einlegekarton verkauft. Z.B. 1 m * 0,7 m 3,75 €. Es gibt auch kleinere Formate.
- Q4 - einfacher, leicht gelblicher Karton. Wird auch bei Boesner (www.boesner.com, 2 Filialen in Hamburg) verkauft. Z.B. 1 m * 0,7 m 1.94 €.
- Q5 - einfacher, leicht gelblicher Karton. Wird auch bei Boesner (www.boesner.com, 2 Filialen in Hamburg) verkauft. Z.B. 1 m * 0,7 m 2,55 €.
- Q6 - einfacher, leicht gelblicher Karton. Wird auch bei Boesner (www.boesner.com, 2 Filialen in Hamburg) verkauft. Z.B. 1 m * 0,7 m 4,38 €.
- Q7 - Molybdänsulfid-Trockenschmiermittel. Schlechte Verfügbarkeit in Deutschland. "CRC DRY MOLY LUBE MoS2-Gleitlack" Dose reicht für ~500 Markierungen . Dose (400ml) 13-17€ .
- Q8 - Gummi speziell für das Lasern von Stempeln. Ebay "Lasergummi". A4 Platte - 10€ [[1]][2]
Bemerkungen
