Category:Geräte: Difference between revisions
Marlons-8752 (talk | contribs) Kurzbeschreibung zum Anlegen eines Projekts |
Marlons-8752 (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
== Ein neues Gerät anlegen == | == Ein neues Gerät anlegen == | ||
Nutze | Nutze immer das Infobox-Template [[Template:Infobox-v]] um eine schicke Infobox für ein Gerät oder eine Gerätegruppe zu erstellen. Ein Gruppe wird verwendet, wenn es potentiell mehrere Varianten des beschriebenen Gerätetyps geben könnte. Das ist meist der Fall. | ||
Für jede Variante der Gerätegruppe erstellst du einen eigenen Abschnitt, für den du '''zusätzlich zur Haupt-Infobox''' einen Header mithilfe des Templates [[Template:Infoheader Gerät]] erstellst. Dort ist Platz für technische Daten, ein hübsches Foto und natürlich einen QR-Code. | Für jede Variante der Gerätegruppe erstellst du einen eigenen Abschnitt, für den du '''zusätzlich zur Haupt-Infobox''' einen Header mithilfe des Templates [[Template:Infoheader Gerät]] erstellst. Dort ist Platz für spezifische technische Daten, ein hübsches Foto und natürlich einen QR-Code. | ||
Für '''Unikate''' (z.B: [[Warenautomat]], [[Getränkeautomat]]) | Für '''Unikate''' (z.B: [[Warenautomat]], [[Getränkeautomat]]) kannst du die technischen Infos und andere Daten direkt in der Haupt-Infobox unterbringen. | ||
[[Category:Basiskategorie]] | [[Category:Basiskategorie]] | ||
Latest revision as of 02:28, 2 November 2022
Sammlung aller Geräte unabhängig davon, ob sie Werkzeug, Infrastruktur oder Projekt sind.
Ein neues Gerät anlegen
Nutze immer das Infobox-Template Template:Infobox-v um eine schicke Infobox für ein Gerät oder eine Gerätegruppe zu erstellen. Ein Gruppe wird verwendet, wenn es potentiell mehrere Varianten des beschriebenen Gerätetyps geben könnte. Das ist meist der Fall.
Für jede Variante der Gerätegruppe erstellst du einen eigenen Abschnitt, für den du zusätzlich zur Haupt-Infobox einen Header mithilfe des Templates Template:Infoheader Gerät erstellst. Dort ist Platz für spezifische technische Daten, ein hübsches Foto und natürlich einen QR-Code.
Für Unikate (z.B: Warenautomat, Getränkeautomat) kannst du die technischen Infos und andere Daten direkt in der Haupt-Infobox unterbringen.
Pages in category "Geräte"
The following 34 pages are in this category, out of 34 total.