Lasercutter: Difference between revisions
Smay4finger (talk | contribs) |
|||
| (79 intermediate revisions by 15 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox-v | |||
|typ=Geräte | |||
|image=Lasercutter_2022-10-20.jpg | |||
|image_note= | |||
|qrcode | |||
|kategorien={{catDef|Werkzeuge}} | |||
|beschreibung=Voll Laser wie der abgeht. | |||
|ansprechpartner=Tobias -> tobias.jacobi(bei)attraktor.org | |||
|einweisung={{Warning-Status|[[Lasercutter/Einweisung|JA!]]}} | |||
|standort=Flur in Richtung Werkstätten. Nicht zu übersehen. | |||
|standort_seit= | |||
|status={{Good-DeviceStatus}} | |||
|status_seit= | |||
|letzteWartung=02.05.2024 | |||
|datumAnschaffung= | |||
|kosten=~10.000€ | |||
|finanzierung= | |||
|hersteller=BRM | |||
|modell=BRM 90130 | |||
|leistung_elektrisch=100 W (CO2-Laser) | |||
|links=Anleitungen: | |||
* [[Media:BRM_90130_Gebrauchsanleitung.pdf|Manual (BRM)]] | |||
* [[Media:BRM_90130_Maintaince_manual.pdf|Service Manual (China)]] | |||
}} | |||
[[Category:QR:todo]] | |||
Wir haben eine neue Software: [[Lasercutter/Lightburn|Lightburn]]. Neue Erkenntnisse dazu werden in der Unterseite [[Lasercutter/Lightburn|Lightburn]] zusammengetragen. Die alte Software kann noch verwendet werden. | |||
== Wer darf lasern? == | |||
== Ablauf generell == | |||
=== Wenn du selbst lasern möchtest === | |||
Wenn du in Zukunft selbst die Maschine bedienen möchtest, musst du ein paar Voraussetzungen erfüllen. | |||
# Du musst Mitglied im Attraktor sein. Ohne Mitgliedschaft keine Benutzung der Maschinen. Mitgliedsanträge in letzter Sekunde können nicht angenommen werden. | |||
# Du solltest ein konkretes Projekt haben, das du lasern möchtest. Erzeuge davon eine DXF-Datei. | |||
# Installiere die Software auf deinem Computer und mache dich mit der Bedienung vertraut. Lese dazu die Seite [[Lasercutter/Software]] aufmerksam durch, importiere deine DXF-Datei und versuche alle Punkte nachzuvollziehen. Wenn Fragen dabei auftreten, kannst du die gern bei der Einweisung stellen. | |||
# Optional: Mache beim [[Lasercutter/Betreutes Lasern]] erste Erfahrungen mit dem Lasercutter. | |||
# Melde dich bei der [[Lasercutter/Einweisung]] an (trage dich unten bei "Interessenten" ein). Dort erklären wir dir die Grundlagen, die du zur Bedienung der Maschine brauchst. Hier hast du auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. | |||
# Besuche die Lasercutter-Einweisung | |||
# Nach der Einweisung laserst du mindestens die ersten 5 Mal zusammen mit einem Tutor, der dir mit Rat und Tat zur Seite steht und seine Erfahrungen weitergibt. | |||
=== Wenn du etwas gelasert haben möchtest === | |||
* Für Mitglieder ohne Einweisung und Nicht-Mitglieder bieten wir das betreute Lasern an. Bitte informiere dich unter [[Lasercutter/Betreutes Lasern]], was du dafür vorbereiten musst. | |||
== Tutoren-System == | |||
Nachdem du die [[Lasercutter/Einweisung]] besucht hast, darfst du den Lasercutter zuerst nur zusammen mit einem Tutor nutzen. Diese Person steht dir mit Rat und Tat zur Verfügung und gibt ihre Erfahrungen gern weiter. Wenn du lasern möchtest, findest du einen Tutor z. B., indem du auf der [[Mailinglisten|Mailingliste]] "Traktoristen" fragst, ob dich jemand dabei unterstützen kann. | |||
Bei der Nutzung der Maschine füllst du ein Logbucheintrag aus. Am Ende notiert dein Tutor darauf, ob er ein gutes Gefühl dabei hat, dich allein lasern zu lassen. Wenn dies 5x in Folge notiert wurde, darfst du den Lasercutter allein bedienen. Du wirst dann gleichzeitig Tutor für Neue und kannst dein Wissen weitergeben. | |||
== Bedienung == | |||
* [[Lasercutter/Software]] - Bedienung der Laser-Software "LaserWork" | |||
* [[Lasercutter/Externe Software]] - Erstellen von DXF-Dateien mit externer CAD-Software | |||
* [[Lasercutter/Bedienung]] - Bedienung der Maschine selbst | |||
== Die Maschine == | == Die Maschine == | ||
Bei unserem Lasercutter handelt es sich um einen [http://www.brmlasers.de/lasermaschinen/co2-lasermaschinen/brm-90130/ | Bei unserem Lasercutter handelt es sich um einen [http://www.brmlasers.de/lasermaschinen/co2-lasermaschinen/brm-90130/ BRM90130] der Firma [http://www.brmlasers.de BRM] mit einer 150W-Röhre. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Leistung | ! Leistung | ||
| | | 150W CO2-Röhre | ||
|- | |- | ||
! Bearbeitungsfläche | ! Bearbeitungsfläche | ||
| Line 9: | Line 72: | ||
|- | |- | ||
! Max. Plattengröße | ! Max. Plattengröße | ||
| 1370 mm * 1100 mm (für dünne Platten <= 5mm) | | {{Prüfe Info|1370 mm * 1100 mm}} (für dünne Platten <= 5mm) | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 20: | Line 83: | ||
# [[Media:BRM_90130_Colourful_control_pannel_manual.pdf|Colourful control pannel manual (chinenglisch)]] | # [[Media:BRM_90130_Colourful_control_pannel_manual.pdf|Colourful control pannel manual (chinenglisch)]] | ||
== Materialien == | |||
Tipps, wo man Material bekommt, siehe [[Lasercutter/Material]]. | |||
Was kann man lasern? Was nicht? | Was kann man lasern? Was nicht? | ||
=== Nein === | === Nein === | ||
* Metall | * Metall (eloxiertes Aluminium funktioniert, Einbrennen von Trockenmolybdän-Spray auch, s. [[Lasercutter#Galerie]]) | ||
* Materialien mit reflektierenden Oberflächen | * Materialien mit (im Infrarot-Bereich) reflektierenden Oberflächen, z. B. Kupfer (/Platinen) | ||
* Alles, was beim Verbrennen '''Blausäure''' (HCN / Cyanwasserstoff) freisetzt (z. B. PU, PA, ABS). '''In geringsten Konzentrationen extrem giftig!''' | * Alles, was beim Verbrennen '''Blausäure''' (HCN / Cyanwasserstoff) freisetzt (z. B. PU, PA, ABS). '''In geringsten Konzentrationen extrem giftig!''' | ||
* Alles, was beim Verbrennen '''Chlor''' oder andere korrosive Stoffe freisetzt (z. B. PVC, PTFE, Chlorkautschuk) '''Greift die Maschine an!''' (s. U. Kupferdraht-Test) | * Alles, was beim Verbrennen '''Chlor''' oder andere korrosive Stoffe freisetzt (z. B. PVC, PTFE, Chlorkautschuk) '''Greift die Maschine an!''' (s. U. Kupferdraht-Test) | ||
| Line 40: | Line 99: | ||
* Multiplex, MDF/HDF | * Multiplex, MDF/HDF | ||
* PMMA (Plexiglas/Acrylglas). Nicht verwechseln mit Bastlerglas/Hobbyglas (PS oder PVC) | * PMMA (Plexiglas/Acrylglas). Nicht verwechseln mit Bastlerglas/Hobbyglas (PS oder PVC) | ||
* PS (Polystyrol) | * PS (Polystyrol), Kanten werden milchig | ||
* PET, wird aber scheiße | * PET, wird aber scheiße | ||
* POM / Delrin (Polyacetal / Polyoxymethylen) | * POM / Delrin (Polyacetal / Polyoxymethylen) | ||
| Line 49: | Line 108: | ||
=== Weiterlesen === | === Weiterlesen === | ||
* [ | * [https://vds.de/fileadmin/Website_Content_Images/VdS_Publikationen/vds_2516_web.pdf VDS - Kunststoffe: Eigenschaften, Brandverhalten, Brandgefahren] Tabelle auf S. 19 | ||
* [http://www.chymist.com/Polymer%20Identification.pdf Identifikation von Kunststoffen] u. A. mit Kupferdraht-Test | * [http://www.chymist.com/Polymer%20Identification.pdf Identifikation von Kunststoffen] u. A. mit Kupferdraht-Test | ||
== Schnittparameter == | == Schnittparameter == | ||
| Line 71: | Line 116: | ||
=== Liste erweitern === | === Liste erweitern === | ||
{{Todo-Status|Hilf mit!}} | |||
Bitte erweitert diese Liste um eure eigenen ermittelten Werte; insbesondere, wenn ihr Materialien lasert, die hier noch nicht aufgeführt sind. Falls ihr für ein Material bei gleicher Stärke einen anderen Wert ermittelt, erstellt einfach einen zweiten Eintrag. | Bitte erweitert diese Liste um eure eigenen ermittelten Werte; insbesondere, wenn ihr Materialien lasert, die hier noch nicht aufgeführt sind. Falls ihr für ein Material bei gleicher Stärke einen anderen Wert ermittelt, erstellt einfach einen zweiten Eintrag. | ||
Noch ein Hinweis zum Testen: Achtet darauf, dass ihr bei voller Fahrt testet. Die Beschleunigungswege können bei hohen Geschwindigkeiten (z. B. für Papier und Pappe) sehr groß sein. Testet deshalb möglichst im manuellen Betrieb. So könnt ihr hören, ob die volle Geschwindigkeit erreicht ist und dann für den Test die Pulse-Taste drücken. | Noch ein Hinweis zum Testen: Achtet darauf, dass ihr bei voller Fahrt testet. Die Beschleunigungswege können bei hohen Geschwindigkeiten (z. B. für Papier und Pappe) sehr groß sein. Testet deshalb möglichst im manuellen Betrieb. So könnt ihr hören, ob die volle Geschwindigkeit erreicht ist und dann für den Test die Pulse-Taste drücken. | ||
=== Plexiglas / Acryl === | === Plexiglas / Acryl === | ||
Achtung! "Bastelglas" aus den Baumärkten wird oftmals als "Plexiglas" verkauft. Es handelt sich um Polystyrol. Besc**** zu schneiden mit hoher Brandgefahr! | |||
{|class="mainpagetable" | {|class="mainpagetable" | ||
! bgcolor="#6699ff" | Material | ! bgcolor="#6699ff" | Material | ||
| Line 95: | Line 140: | ||
|- | |- | ||
| Plexiglas klar || || gravieren || 200 ||20||20||50|| Oberfläche-0,5mm || ? || MiniKlaus || 20.08.2016 || | | Plexiglas klar || || gravieren || 200 ||20||20||50|| Oberfläche-0,5mm || ? || MiniKlaus || 20.08.2016 || | ||
|- | |||
| Plexiglas farbig|| || gravieren || 200 (150-250) || 20 || 20 || 50 || Oberfläche-1,0mm || 0.06 (0.12-0.06) || Stefan H. || 01.12.2018 || bestes Ergebnis bei Speed 200 mit 0.06 Sew width, noch gut wahrnehmbar bis Speed 250 mit Sew width 0.12 | |||
|- | |- | ||
| Plexiglas klar || 1 || schneiden || 100 (40-130) || || 75-80 || 50 || ? || ? || BRM || || | | Plexiglas klar || 1 || schneiden || 100 (40-130) || || 75-80 || 50 || ? || ? || BRM || || | ||
| Line 119: | Line 166: | ||
|- | |- | ||
| Plexiglas orange || 5 || schneiden || 14 || 85 || 95 || 50 || 5,0 || - || JanS || 10.11.2016 || das von RedNose | | Plexiglas orange || 5 || schneiden || 14 || 85 || 95 || 50 || 5,0 || - || JanS || 10.11.2016 || das von RedNose | ||
|- | |||
| Plexiglas orange || 5 || schneiden || 12 || 80 || 95 || 50 || 5,0 || - || Stefan H. || 10.11.2018 || Bei höherem Speed nicht durch | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 186: | Line 235: | ||
! bgcolor="#99ccff"| Bemerkungen | ! bgcolor="#99ccff"| Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
| Flugzeug Sperrholz || 1 || schneiden || 100 || || 85 || 50 || 6,5 || 0,1 || JanS, Hauke || 13.05. | | Flugzeug Sperrholz || 1 || schneiden || 100 || || 85 || 50 || 6,5 || 0,1 || JanS, Hauke || 13.05.16 || *1, Q1 | ||
|- | |- | ||
| Flugzeug Sperrholz || 1,5 || schneiden || 75 || || 85 || 50 || 6 || 0,1 || JanS, Hauke || 13.05. | | Flugzeug Sperrholz || 1,5 || schneiden || 75 || || 85 || 50 || 6 || 0,1 || JanS, Hauke || 13.05.16 || *1, Q2 | ||
|- | |- | ||
| Sperrholz || 1 || schneiden || 70 (30-120) || || 75-80 || 50 || ? || ? || BRM || || | | Sperrholz || 1 || schneiden || 70 (30-120) || || 75-80 || 50 || ? || ? || BRM || || | ||
| Line 194: | Line 243: | ||
| Sperrholz || 3 || schneiden || 45 (20-70) || || 75-80 || 50 || ? || ? || BRM || || fürs Stecken: Sew compensation 0.15 outward | | Sperrholz || 3 || schneiden || 45 (20-70) || || 75-80 || 50 || ? || ? || BRM || || fürs Stecken: Sew compensation 0.15 outward | ||
|- | |- | ||
| Sperrholz || 4 || schneiden || 45(20-70) || || 75-80 || 50 || ? || ? || Carsten || 00.04. | | Sperrholz Birke || 3 || schneiden || 35 || 70 || 85 || 50 || 6.0 || ? || Stefan H.|| 01.12.18 || Qualität B/BB | ||
|- | |||
| Sperrholz || 4 || schneiden || 45(20-70) || || 75-80 || 50 || ? || ? || Carsten || 00.04.16 || - | |||
|- | |||
| Sperrholz Buche || 4 || schneiden || 15 || || 90 || 50 || 3,5 || ? || Sven || 07.04.24 || beim OBI erhältlich | |||
|- | |- | ||
| Sperrholz Birke || 6 || schneiden || 10 (10-50) || || 90 || 50 || 3,5 || ? || Carsten || 04.05.16 || | | Sperrholz Birke || 6 || schneiden || 10 (10-50) || || 90 || 50 || 3,5 || ? || Carsten || 04.05.16 || | ||
|- | |||
| Sperrholz (Buche) || 6 || schneiden || 15 || || 95 || 50 || 3,5 || ? || Peter || 29.08.2024 || Neue Röhre | |||
|- | |- | ||
| Sperrholz || 8 || schneiden ||5 (2-7) || || 75-80 || 50 || || || BRM || || | | Sperrholz || 8 || schneiden ||5 (2-7) || || 75-80 || 50 || || || BRM || || | ||
| Line 207: | Line 262: | ||
|- | |- | ||
|<span style="color:#F02000"> Sperrholz Birke </span> || 12 || schneiden ||<span style="color:#F02000">Nicht möglich </span>|| X || X || 50 || 1,5 || ? || Carsten || || | |<span style="color:#F02000"> Sperrholz Birke </span> || 12 || schneiden ||<span style="color:#F02000">Nicht möglich </span>|| X || X || 50 || 1,5 || ? || Carsten || || | ||
|- | |||
| Sperrholz Birke || - || gravieren (scan) || 250 || 25-65 || 25-65 || 50 || 6.5 || - || Stefan H. || 01.12.18 || für > 250 spd keine Veränderung im Ergebnis wahrnehmbar | |||
|- | |- | ||
| Bambus || 12 || gravieren|| 200 || || 50 || 50 || 7 || ? || NilsJen || 11.09.16 || ca. 1-2mm tief eingelasert, noch nicht optimal | | Bambus || 12 || gravieren|| 200 || || 50 || 50 || 7 || ? || NilsJen || 11.09.16 || ca. 1-2mm tief eingelasert, noch nicht optimal | ||
| Line 245: | Line 302: | ||
|- | |- | ||
| MDF/HDF unklare Benennung || 3 || schneiden ||40 || || 85 || 50 || 5,5 || 0,035 - 0,04 || Leon || 01.12.2016 || Eventuelles Nachlassen der Leistung? | | MDF/HDF unklare Benennung || 3 || schneiden ||40 || || 85 || 50 || 5,5 || 0,035 - 0,04 || Leon || 01.12.2016 || Eventuelles Nachlassen der Leistung? | ||
|- | |||
| MDF/HDF (Bauhaus) || 3 || schneiden || 20-25 || 70 || 85 || 50 || 6,0 || - || Stefan H. || 03.12.2018 || verrußte Schnittkanten | |||
|- | |||
| HDF (Q10) || 3 || schneiden || 25-30 || 70 || 85 || 50 || 6,0 || - || Stefan H. || 03.12.2018 || schöne, versiegelte Schnittkanten | |||
|- | |- | ||
| HDF || 3 || cut-gravieren ||70 || 10 || 35 || 50|| 6 || || SvenJ || 08.09.2016 || Einzelner Strich im CUT Modus! | | HDF || 3 || cut-gravieren ||70 || 10 || 35 || 50|| 6 || || SvenJ || 08.09.2016 || Einzelner Strich im CUT Modus! | ||
| Line 255: | Line 316: | ||
|- | |- | ||
| MDF || 10 || schneiden || 6 || || 85 || 50 || 2 || ? || JanS ||18.04.2016 || - | | MDF || 10 || schneiden || 6 || || 85 || 50 || 2 || ? || JanS ||18.04.2016 || - | ||
|- | |||
| --- || --- || --- || --- || --- || --- || --- || --- || --- || --- || 04.06.2024 || NEUE RÖHRE | |||
|- | |||
| MDF || 3 || schneiden || 45 || 85 || 95 || 50 || || || PeterS ||04.06.2024 || Material: Bauhaus - NEUE RÖHRE | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 274: | Line 339: | ||
|- | |- | ||
| Screenboard-Karton || 2 || schneiden || 50 || || 50 || 50 || 6 || 0,1 O || JanS || 13.05.2016 || *2 Q3 | | Screenboard-Karton || 2 || schneiden || 50 || || 50 || 50 || 6 || 0,1 O || JanS || 13.05.2016 || *2 Q3 | ||
|- | |||
| Buchbinderpappe || 2 || schneiden || 50 || 60 || 85 || 50 || 5,5 || 0,12 || Stefan H. || 09.02.2019 || | |||
|- | |||
| Tonkarton || 0,8 || schneiden || 250 || || 50 || 50 || 6 || || Daniel B. || 20.06.2023 || | |||
|- | |- | ||
| Finn-Pappe || 0,9 || schneiden || 250 || || 50 || 50 || 6 || 0,1 O || JanS || 13.05.2016 || *3 Q4 | | Finn-Pappe || 0,9 || schneiden || 250 || || 50 || 50 || 6 || 0,1 O || JanS || 13.05.2016 || *3 Q4 | ||
| Line 330: | Line 399: | ||
|- | |- | ||
| Eloxiertes Aluminium schwarz || -- || Gravur || 160 || 80 || 80 || 50 || 7 || 0.08 || MiniKlaus || 14.11.2016 || [[Lasercutter#Galerie|Testbild]] | | Eloxiertes Aluminium schwarz || -- || Gravur || 160 || 80 || 80 || 50 || 7 || 0.08 || MiniKlaus || 14.11.2016 || [[Lasercutter#Galerie|Testbild]] | ||
|- | |||
| Eloxiertes Aluminium grau|| -- || Scan || 100 || 10 || 10 || 50 || 7 || 0.1 || SvenJ || 13.10.2018 || "Natur" Alu, wird heller. siehe Anschlaege Holzwerkstatt | |||
|- | |||
| Eloxiertes Aluminium schwarz|| -- || Gravur || 100 || 10 || 10 || 50 || 7 || 0.1 || Marcel || 13.10.2018 || Alu wird heller -> [[Lasercutter#Galerie|SSD-laser-gravur.jpeg]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 352: | Line 425: | ||
|- | |- | ||
| Stempelgummi || 2.3 || gravieren ||250 ||65 || 70 || 50 || 7 || 0.06 || MiniKlaus || 23.07.2016 || Kontour nicht schneiden. Dauert recht lange. | | Stempelgummi || 2.3 || gravieren ||250 ||65 || 70 || 50 || 7 || 0.06 || MiniKlaus || 23.07.2016 || Kontour nicht schneiden. Dauert recht lange. | ||
|- | |||
| Stempelgummi || 2.3 || schneiden ||15 ||70 || 85 || 50 || 6.5 || - || Stefan H. || 21.11.2018 || Bei höherer Speed nicht durch. | |||
|- | |||
| Stempelgummi || 2.3 || gravieren ||200 ||65 || 70 || 50 || 6.5 || 0.06 || Stefan H. || 21.11.2018 || 0.7mm Material abgetragen. | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== Leder === | === Leder === | ||
| Line 404: | Line 480: | ||
|- | |- | ||
| Glas|| egal || gravieren ||50, 100|| 30 || 100 || 50 || 7 || - || Carsten|| 23.12.2016 || Haushaltsglas auf Rotationsachse. Tiefe/Deutlichkeit der Gravur steigt bei steigendem Energieeintrag langsam an. Zu hoher Energieeintrag führt erst zu verschwommenen Konturen mit Faserbildung später zum Bruch. | | Glas|| egal || gravieren ||50, 100|| 30 || 100 || 50 || 7 || - || Carsten|| 23.12.2016 || Haushaltsglas auf Rotationsachse. Tiefe/Deutlichkeit der Gravur steigt bei steigendem Energieeintrag langsam an. Zu hoher Energieeintrag führt erst zu verschwommenen Konturen mit Faserbildung später zum Bruch. | ||
|- | |||
| Glas|| egal || gravieren || 100|| 25 || 25|| 50 || 5.0 || 0.06 || Stefan H.|| 14.02.2019 ||Trinkglas aus Milchglas. Ggf. 2x befahren. | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 425: | Line 503: | ||
|- | |- | ||
| Mylar Folie || egal || schneiden || 400 || 40 || 40 || 50 || 7.5 || - || Ali || 2.10.2017 || Solder-Stencil, Rastern mit 0.1mm | | Mylar Folie || egal || schneiden || 400 || 40 || 40 || 50 || 7.5 || - || Ali || 2.10.2017 || Solder-Stencil, Rastern mit 0.1mm | ||
|- | |||
| Straußen Ei|| egal || gravierend || 50 || 50|| 40 || 50 || 7.5 || - || cobii || 28.06.2018 || Straußenei wurde gut gelasert s. Bild [[https://wiki.attraktor.org/File:StraussenEi.jpg]] | |||
|- | |||
| Polystyrol || 1,5mm|| schneiden || 20 || 55 || 70 || 50 || 6 || - || Aeris || 07.08.2018 || laserwidth ~.8mm | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 438: | Line 520: | ||
:: Hier ist der Abstand der Unterkante des Objektivtubuses zur Materialoberfläche angegeben. Bei der 63,5 mm Linse liegt der Fokus etwa 7,5 mm unterhalb des Objektivtubuses. Da sich der Fokus in etwa in der Mitte des Materials liegen sollte, lässt sich der notwendige Abstand auch leicht rechnerisch bestimmen. | :: Hier ist der Abstand der Unterkante des Objektivtubuses zur Materialoberfläche angegeben. Bei der 63,5 mm Linse liegt der Fokus etwa 7,5 mm unterhalb des Objektivtubuses. Da sich der Fokus in etwa in der Mitte des Materials liegen sollte, lässt sich der notwendige Abstand auch leicht rechnerisch bestimmen. | ||
:; Sew width | :; Sew width | ||
:: Dieser Wert kann bei den Schnittparametern angegeben werden. Er gibt den Stahldurchmesser an und wird bei Passungendafür verwendet den | :: Dieser Wert kann bei den Schnittparametern angegeben werden. Er gibt den Stahldurchmesser an und wird bei Passungendafür verwendet den Strahldurchmesser zu berücksichtigen. Der zu verwendende Wert hängt stark von dem Material und seiner Dicke sowie der Schnittgeschwindigkeit ab. | ||
:; Benutzer | :; Benutzer | ||
:: Wenn hier ein Benutzer eingetragen ist, heißt das, dass es sich um von uns auf unserer Maschine ermittelte Werte handelt. Falls nicht, handelt es sich um Literaturwerte. Die Quelle sollte unter Bemerkungen angegeben werden. | :: Wenn hier ein Benutzer eingetragen ist, heißt das, dass es sich um von uns auf unserer Maschine ermittelte Werte handelt. Falls nicht, handelt es sich um Literaturwerte. Die Quelle sollte unter Bemerkungen angegeben werden. | ||
:; ? | :; ? | ||
:: die mit einem "?" angegebenen Werte müssen noch eingetragen bzw. bestimmt werden. | :: die mit einem "?" angegebenen Werte müssen noch eingetragen bzw. bestimmt werden. | ||
=== Fußnoten === | === Fußnoten === | ||
| Line 460: | Line 541: | ||
: '''Q6''' - einfacher, leicht gelblicher Karton. Wird auch bei Boesner (www.boesner.com, 2 Filialen in Hamburg) verkauft. Z.B. 1 m * 0,7 m 4,38 €. | : '''Q6''' - einfacher, leicht gelblicher Karton. Wird auch bei Boesner (www.boesner.com, 2 Filialen in Hamburg) verkauft. Z.B. 1 m * 0,7 m 4,38 €. | ||
: '''Q7''' - Molybdänsulfid-Trockenschmiermittel. Schlechte Verfügbarkeit in Deutschland. "CRC DRY MOLY LUBE MoS2-Gleitlack" Dose reicht für ~500 Markierungen . Dose (400ml) 13-17€ . | : '''Q7''' - Molybdänsulfid-Trockenschmiermittel. Schlechte Verfügbarkeit in Deutschland. "CRC DRY MOLY LUBE MoS2-Gleitlack" Dose reicht für ~500 Markierungen . Dose (400ml) 13-17€ . | ||
: '''Q8''' - Gummi speziell für das Lasern von Stempeln. Ebay "Lasergummi". A4 Platte - 10€ | : '''Q8''' - Gummi speziell für das Lasern von Stempeln. Ebay "Lasergummi". A4 Platte - 10€ [http://www.ebay.de/itm/Lasergummi-Stempelgummi-2-3-mm-Graviermaterial-fur-Lasergraviermaschine-Stempel-/161704835355][http://www.gravierbedarf.de/epages/63201300.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63201300/Categories/StempelGummi] | ||
: '''Q9''' - Hochwertiges Birkensperrholz, Pappelsperrholz, Qualität B/B für Laser/Modellflugzeug: [http://www.thomabalsa.de/] | |||
: '''Q10''' - Sperrholz in B/BB Qualität, HDF nach EN622-5/EN622-1 und breite Palette an Acryl: [http://www.expresszuschnitt.de/] | |||
=== Bemerkungen === | === Bemerkungen === | ||
| Line 469: | Line 551: | ||
* Im Zubehör-Schränkchen befinden sich diverse Magnete aus alten Festplatten, damit lassen sich nicht allzu stark gewellte Platten runterdrücken. | * Im Zubehör-Schränkchen befinden sich diverse Magnete aus alten Festplatten, damit lassen sich nicht allzu stark gewellte Platten runterdrücken. | ||
* Die Planlage diverser Materialien kann durch die Verwendung der Festplattenmagneten deutlich verbessert werden. Evt. zwei Magneten verwenden. Achtung! Passt auf, das der Linsentubus nicht mit den Magneten kollidiert. (Carsten und JanS) | * Die Planlage diverser Materialien kann durch die Verwendung der Festplattenmagneten deutlich verbessert werden. Evt. zwei Magneten verwenden. Achtung! Passt auf, das der Linsentubus nicht mit den Magneten kollidiert. (Carsten und JanS) | ||
* Wenn der Laserkopf weit ausgefahren wird kann er beim Hochschieben an der zweiten Schraube hängen bleiben. Dann setzt er beim Fahren am Tisch auf! Daher genau darauf achten den Kopf wieder wirklich ganz nach oben zu schieben. (Marcel) | |||
=== Materialspezifische Tipps === | === Materialspezifische Tipps === | ||
Acryl | Acryl | ||
*Beim Schneiden und Gravieren von >5mm Platten sollte man die Schritte trennen und dazwischen die Linse verstellen. -0.5mm unter der Oberfläche gibt die schärfte Gravur. | *Beim Schneiden und Gravieren von >5mm Platten sollte man die Schritte trennen und dazwischen die Linse verstellen. -0.5mm unter der Oberfläche gibt die schärfte Gravur. | ||
*Schutzfolie an der Oberseite zu belassen führt zu einer ungleichmäßigen Gravur und spürbar reduzierter Gravurtiefe (siehe Bild unten). Verunreinigungen durch das Lasern ohne Schutzfolie lassen sich aber gut mit Brennspiritus (nicht Aceton!) wieder entfernen. => besser also ohne Schutzfolie. Schutzfolie an der Unterseite sollte bleiben wegen Laserreflektionen vom Wabentisch. | |||
POM / Delrin | POM / Delrin | ||
*Geruchsbelastung ist sehr gering. Geruchloses Formaldehyd dampft ab, ähnlich MDF bei Zerspannung. Lüftung kurz weiterlaufenlassen sonst Kopfschmerzen etc. | *Geruchsbelastung ist sehr gering. Geruchloses Formaldehyd dampft ab, ähnlich MDF bei Zerspannung. Lüftung kurz weiterlaufenlassen sonst Kopfschmerzen etc. | ||
| Line 483: | Line 566: | ||
*Beim "Scan" für die Gravuren schlägt sich neben der Schrift immer der Leimdampf nieder. Dies kann mit einem kleinen Stück Papierklebeband, durch welches man durchlasert, verhindert werden. | *Beim "Scan" für die Gravuren schlägt sich neben der Schrift immer der Leimdampf nieder. Dies kann mit einem kleinen Stück Papierklebeband, durch welches man durchlasert, verhindert werden. | ||
*Der Leimdampf kann mit einem feuchten Lappen weggewischt werden. Das HDF zieht schnell feuchtigkeit und verändert seine Maße. Also erst zusammenbauen, dann reinigen. | *Der Leimdampf kann mit einem feuchten Lappen weggewischt werden. Das HDF zieht schnell feuchtigkeit und verändert seine Maße. Also erst zusammenbauen, dann reinigen. | ||
*Die Unterschiede von MDF/HDF aus dem Baumarkt und HDF nach EN622-5/EN622-1 sind erheblich. Wenn Material geschliffen und lackiert werden soll => Baumarkt reicht; wenn Material unbehandelt bleibt => HDF nach EN622-5/EN622-1 nehmen. | |||
Holz | Holz | ||
* Beim Gravieren von Holz lässt sich u.U. eine dunklere Färbung bei weniger Materialabtrag erreichen, wenn der Tisch ~6mm aus dem Fokus gefahren wird. Dazu kann man die Pen Up/Down Einstellungen verwenden. Auf den Abstand zur Linse achten. | * Beim Gravieren von Holz lässt sich u.U. eine dunklere Färbung bei weniger Materialabtrag erreichen, wenn der Tisch ~6mm aus dem Fokus gefahren wird. Dazu kann man die Pen Up/Down Einstellungen verwenden. Auf den Abstand zur Linse achten. | ||
| Line 488: | Line 572: | ||
* Die Geruchsentwicklung beim Schneiden & Gravieren ist sehr stark, der Filter hält diese kaum zurück. Daher bitte: Fenster zu! (v.a. im Nähraum & Elektronik Werkstatt, gerne auch alle anderen) | * Die Geruchsentwicklung beim Schneiden & Gravieren ist sehr stark, der Filter hält diese kaum zurück. Daher bitte: Fenster zu! (v.a. im Nähraum & Elektronik Werkstatt, gerne auch alle anderen) | ||
* Laserstaub vom Gravieren ließ sich bei Glattledern mit feuchtem Tuch gut entfernen | * Laserstaub vom Gravieren ließ sich bei Glattledern mit feuchtem Tuch gut entfernen | ||
==Rotation== | |||
Wir haben für unseren Lasercutter einen Rotationseinsatz. Damit können Runde Dinge graviert oder geschnitten werden. Siehe [[Lasercutter/Rotary]]. | |||
==Galerie== | ==Galerie== | ||
| Line 497: | Line 584: | ||
